编辑人: 陈曙 校对人: 聂云 审核人: 郭桂枫
2023年9月19日 点击人次: 28920
2023届毕业生求职创业补贴公示表 | ||||||||
学校名称: | 湖南信息职业技术学院 | 填报日期: 2023年9月19日 | ||||||
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
1 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 伍俊 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
2 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘蕊 | 女 | 4305242004************ | 1500 | ||
3 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 杨宁 | 男 | 4305231999************ | 1500 | ||
4 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 龙成建 | 男 | 4304812002************ | 1500 | ||
5 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 孙依玲 | 女 | 4307232003************ | 1500 | ||
6 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 陈海利 | 女 | 4310212002************ | 1500 | ||
7 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 王世鹏 | 男 | 5203032002************ | 1500 | ||
8 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 许兰兰 | 女 | 4526262002************ | 1500 | ||
9 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 方志民 | 男 | 4503212001************ | 1500 | ||
10 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 徐雯雨 | 女 | 4311292002************ | 1500 | ||
11 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 黄新亮 | 男 | 4311282002************ | 1500 | ||
12 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 胡昌君 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
13 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 胡校云 | 女 | 4311242000************ | 1500 | ||
14 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 黄娟霞 | 女 | 4310812002************ | 1500 | ||
15 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 骆德福 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
16 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 张国元 | 女 | 4308222003************ | 1500 | ||
17 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 徐亚男 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
18 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 雷永忠 | 男 | 4305022003************ | 1500 | ||
19 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 李卓玲 | 女 | 4304262003************ | 1500 | ||
20 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 谢栎强 | 男 | 4303812003************ | 1500 | ||
21 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 王诗琪 | 女 | 4303042002************ | 1500 | ||
22 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 杨水金 | 女 | 4301242003************ | 1500 | ||
23 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 邱晶晶 | 女 | 3607212003************ | 1500 | ||
24 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 甘来 | 女 | 4306241991************ | 1500 | ||
25 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘鹏基 | 男 | 5116022001************ | 1500 | ||
26 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 熊瑞敏 | 女 | 4312812003************ | 1500 | ||
27 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 雷海涛 | 男 | 4310212001************ | 1500 | ||
28 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 谢依蕊 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
29 | 2024 | 机电工程学院 | 吴盼 | 女 | 4302212003************ | 1500 | ||
30 | 2024 | 机电工程学院 | 杨萌 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
31 | 2024 | 机电工程学院 | 陈剑 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
32 | 2024 | 机电工程学院 | 桂云云 | 女 | 4311212002************ | 1500 | ||
33 | 2024 | 机电工程学院 | 黄琪 | 男 | 4310812002************ | 1500 | ||
34 | 2024 | 机电工程学院 | 邓效钟 | 男 | 4310272003************ | 1500 | ||
35 | 2024 | 机电工程学院 | 邓炫晖 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
36 | 2024 | 机电工程学院 | 刘欣 | 男 | 4305232003************ | 1500 | ||
37 | 2024 | 机电工程学院 | 谢依婷 | 女 | 4305232004************ | 1500 | ||
38 | 2024 | 机电工程学院 | 邹成 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
39 | 2024 | 机电工程学院 | 张程一新 | 男 | 4306022003************ | 1500 | ||
40 | 2024 | 机电工程学院 | 张志霖 | 男 | 4508022002************ | 1500 | ||
41 | 2024 | 机电工程学院 | 林俊辉 | 男 | 3506022002************ | 1500 | ||
42 | 2024 | 机电工程学院 | 李跃 | 男 | 5221252000************ | 1500 | ||
43 | 2024 | 机电工程学院 | 陈鹏 | 男 | 4311222003************ | 1500 | ||
44 | 2024 | 机电工程学院 | 方国权 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
45 | 2024 | 机电工程学院 | 方志锋 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
46 | 2024 | 机电工程学院 | 白思斌 | 男 | 4306232003************ | 1500 | ||
47 | 2024 | 机电工程学院 | 高亚飞 | 男 | 4128272003************ | 1500 | ||
48 | 2024 | 电子工程学院 | 郭伟民 | 男 | 4310272003************ | 1500 | ||
49 | 2024 | 电子工程学院 | 喻帅 | 男 | 4301242002************ | 1500 | ||
50 | 2024 | 电子工程学院 | 郑勇奇 | 男 | 4311282002************ | 1500 | ||
51 | 2024 | 电子工程学院 | 张彩霞 | 女 | 4309222003************ | 1500 | ||
52 | 2024 | 电子工程学院 | 莫帆 | 男 | 4309222002************ | 1500 | ||
53 | 2024 | 电子工程学院 | 申韬 | 男 | 4305212002************ | 1500 | ||
54 | 2024 | 电子工程学院 | 李良才 | 男 | 4509232002************ | 1500 | ||
55 | 2024 | 电子工程学院 | 马继祖 | 男 | 6523272002************ | 1500 | ||
56 | 2024 | 电子工程学院 | 旦巴江村 | 男 | 5421212004************ | 1500 | ||
57 | 2024 | 电子工程学院 | 蒋恒 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
58 | 2024 | 电子工程学院 | 刘玲珅 | 男 | 4311212002************ | 1500 | ||
59 | 2024 | 电子工程学院 | 覃烁 | 男 | 4308022003************ | 1500 | ||
60 | 2024 | 电子工程学院 | 李佳玲 | 女 | 4305272003************ | 1500 | ||
61 | 2024 | 电子工程学院 | 袁聪 | 男 | 4305272002************ | 1500 | ||
62 | 2024 | 电子工程学院 | 曾凤秀 | 女 | 3625282003************ | 1500 | ||
63 | 2024 | 电子工程学院 | 谭礼思 | 男 | 5202022002************ | 1500 | ||
64 | 2024 | 电子工程学院 | 成思乐 | 男 | 4311272003************ | 1500 | ||
65 | 2024 | 电子工程学院 | 李日海 | 男 | 4311272003************ | 1500 | ||
66 | 2024 | 电子工程学院 | 唐浩 | 男 | 4310272003************ | 1500 | ||
67 | 2024 | 经济管理学院 | 索朗巴姆 | 女 | 5423362002************ | 1500 | ||
68 | 2024 | 经济管理学院 | 蔡美玲 | 女 | 4409232002************ | 1500 | ||
69 | 2024 | 经济管理学院 | 胡思遥 | 女 | 4115022003************ | 1500 | ||
70 | 2024 | 经济管理学院 | 周丽红 | 女 | 4307252002************ | 1500 | ||
71 | 2024 | 经济管理学院 | 唐微 | 女 | 4306262002************ | 1500 | ||
72 | 2024 | 经济管理学院 | 白玛杰布 | 男 | 5424282001************ | 1500 | ||
73 | 2024 | 经济管理学院 | 嘎桑卓玛 | 女 | 5423322002************ | 1500 | ||
74 | 2024 | 经济管理学院 | 申雄 | 男 | 5321282002************ | 1500 | ||
75 | 2024 | 经济管理学院 | 黄佩贝 | 女 | 4527302003************ | 1500 | ||
76 | 2024 | 经济管理学院 | 董心瑶 | 女 | 4524272002************ | 1500 | ||
77 | 2024 | 经济管理学院 | 李章娥 | 女 | 5224272001************ | 1500 | ||
78 | 2024 | 经济管理学院 | 石琳换 | 女 | 5204222002************ | 1500 | ||
79 | 2024 | 经济管理学院 | 兰艳萍 | 女 | 4502222002************ | 1500 | ||
80 | 2024 | 经济管理学院 | 龙敏 | 女 | 4311272004************ | 1500 | ||
81 | 2024 | 经济管理学院 | 龙阳 | 女 | 4311262003************ | 1500 | ||
82 | 2024 | 经济管理学院 | 周佩 | 女 | 4311212002************ | 1500 | ||
83 | 2024 | 经济管理学院 | 邓婷 | 女 | 4310212002************ | 1500 | ||
84 | 2024 | 经济管理学院 | 吴琦颜 | 女 | 4306812004************ | 1500 | ||
85 | 2024 | 经济管理学院 | 朱妍 | 女 | 4305032003************ | 1500 | ||
86 | 2024 | 经济管理学院 | 雷立莎 | 女 | 4302252002************ | 1500 | ||
87 | 2024 | 经济管理学院 | 王静蕊 | 女 | 3401232002************ | 1500 | ||
88 | 2024 | 经济管理学院 | 朱琪 | 男 | 3417232003************ | 1500 | ||
89 | 2024 | 经济管理学院 | 王泽高 | 男 | 4305282002************ | 1500 | ||
90 | 2024 | 经济管理学院 | 肖琇云 | 女 | 4305812002************ | 1500 | ||
91 | 2024 | 经济管理学院 | 陈思洋 | 女 | 4302812002************ | 1500 | ||
92 | 2024 | 经济管理学院 | 刘年芸 | 女 | 4302242002************ | 1500 | ||
93 | 2024 | 经济管理学院 | 杨洋 | 女 | 4302812004************ | 1500 | ||
94 | 2024 | 经济管理学院 | 陈葙葙 | 女 | 5226222002************ | 1500 | ||
95 | 2024 | 经济管理学院 | 浦海欧 | 女 | 5202022000************ | 1500 | ||
96 | 2024 | 经济管理学院 | 班富超 | 男 | 5201112002************ | 1500 | ||
97 | 2024 | 经济管理学院 | 莫易俏 | 女 | 4527022002************ | 1500 | ||
98 | 2024 | 经济管理学院 | 刘佳慧 | 女 | 4311282002************ | 1500 | ||
99 | 2024 | 经济管理学院 | 李春玲 | 女 | 4311242003************ | 1500 | ||
100 | 2024 | 经济管理学院 | 欧华丽 | 女 | 4311222002************ | 1500 | ||
101 | 2024 | 经济管理学院 | 彭巧媛 | 女 | 4309222002************ | 1500 | ||
102 | 2024 | 经济管理学院 | 肖微 | 女 | 4305252003************ | 1500 | ||
103 | 2024 | 经济管理学院 | 李盈 | 女 | 4305252003************ | 1500 | ||
104 | 2024 | 经济管理学院 | 彭佳 | 女 | 4305242002************ | 1500 | ||
105 | 2024 | 经济管理学院 | 张家米 | 女 | 4305241998************ | 1500 | ||
106 | 2024 | 经济管理学院 | 张欣雨 | 女 | 4302812003************ | 1500 | ||
107 | 2024 | 经济管理学院 | 张正红 | 女 | 4331252003************ | 1500 | ||
108 | 2024 | 经济管理学院 | 杨琴 | 女 | 4305292003************ | 1500 | ||
109 | 2024 | 经济管理学院 | 刘莹莹 | 女 | 5117812004************ | 1500 | ||
110 | 2024 | 经济管理学院 | 尹铭 | 男 | 5111292002************ | 1500 | ||
111 | 2024 | 经济管理学院 | 杜迁 | 女 | 5321282002************ | 1500 | ||
112 | 2024 | 经济管理学院 | 苏怡雯 | 女 | 4307242003************ | 1500 | ||
113 | 2024 | 经济管理学院 | 彭艺婷 | 女 | 4304262004************ | 1500 | ||
114 | 2024 | 经济管理学院 | 阿普 | 男 | 5424271998************ | 1500 | ||
115 | 2024 | 经济管理学院 | 德吉 | 女 | 5423262002************ | 1500 | ||
116 | 2024 | 经济管理学院 | 王作舟 | 男 | 4313212003************ | 1500 | ||
117 | 2024 | 经济管理学院 | 黄梦琴 | 女 | 4331222003************ | 1500 | ||
118 | 2024 | 经济管理学院 | 段智凤 | 女 | 4313812004************ | 1500 | ||
119 | 2024 | 经济管理学院 | 李煦贸 | 男 | 4311272002************ | 1500 | ||
120 | 2024 | 经济管理学院 | 简梅华 | 男 | 4310262002************ | 1500 | ||
121 | 2024 | 经济管理学院 | 李顺葶 | 女 | 4310222002************ | 1500 | ||
122 | 2024 | 经济管理学院 | 付心雨 | 女 | 4306812003************ | 1500 | ||
123 | 2024 | 经济管理学院 | 吴英 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
124 | 2024 | 经济管理学院 | 何星怡 | 女 | 4306262002************ | 1500 | ||
125 | 2024 | 经济管理学院 | 赤列桑布 | 男 | 5401272001************ | 1500 | ||
126 | 2024 | 经济管理学院 | 赵湘丽 | 女 | 4310232002************ | 1500 | ||
127 | 2024 | 经济管理学院 | 白燕 | 女 | 4310812003************ | 1500 | ||
128 | 2024 | 经济管理学院 | 欧阳欣 | 女 | 4304222004************ | 1500 | ||
129 | 2024 | 网络空间安全学院 | 梁烘楣 | 女 | 4509812003************ | 1500 | ||
130 | 2024 | 网络空间安全学院 | 尼玛顿珠 | 男 | 5421281999************ | 1500 | ||
131 | 2024 | 网络空间安全学院 | 罗宇杰 | 男 | 4310212003************ | 1500 | ||
132 | 2024 | 网络空间安全学院 | 钟家辉 | 男 | 4308222003************ | 1500 | ||
133 | 2024 | 网络空间安全学院 | 阳磊 | 男 | 4305242004************ | 1500 | ||
134 | 2024 | 网络空间安全学院 | 曹强琪 | 男 | 4304812003************ | 1500 | ||
135 | 2024 | 网络空间安全学院 | 陈菊 | 女 | 4311272002************ | 1500 | ||
136 | 2024 | 网络空间安全学院 | 刘彬 | 男 | 4305812004************ | 1500 | ||
137 | 2024 | 网络空间安全学院 | 谢美晶 | 女 | 4304822005************ | 1500 | ||
138 | 2024 | 网络空间安全学院 | 张艳 | 女 | 4313822004************ | 1500 | ||
139 | 2024 | 网络空间安全学院 | 黄增智 | 男 | 4311272003************ | 1500 | ||
140 | 2024 | 网络空间安全学院 | 封悦 | 女 | 4311272002************ | 1500 | ||
141 | 2024 | 网络空间安全学院 | 苏卧龙 | 男 | 4306262002************ | 1500 | ||
142 | 2024 | 网络空间安全学院 | 唐祖平 | 男 | 5306252005************ | 1500 | ||
143 | 2024 | 网络空间安全学院 | 杨赟 | 男 | 4305252004************ | 1500 | ||
144 | 2024 | 网络空间安全学院 | 程言 | 男 | 5321282001************ | 1500 | ||
145 | 2024 | 网络空间安全学院 | 梁禹 | 男 | 4522232000************ | 1500 | ||
146 | 2024 | 网络空间安全学院 | 吴乙清 | 男 | 4310262003************ | 1500 | ||
147 | 2024 | 网络空间安全学院 | 袁驰 | 女 | 4301032003************ | 1500 | ||
148 | 2024 | 网络空间安全学院 | 杨双宇 | 男 | 5202212002************ | 1500 | ||
149 | 2024 | 网络空间安全学院 | 李布润 | 男 | 4690212003************ | 1500 | ||
150 | 2024 | 网络空间安全学院 | 黄俊 | 男 | 4600352003************ | 1500 | ||
151 | 2024 | 网络空间安全学院 | 徐东阳 | 男 | 4508022000************ | 1500 | ||
152 | 2024 | 网络空间安全学院 | 邹杰 | 男 | 4504222002************ | 1500 | ||
153 | 2024 | 网络空间安全学院 | 向志钢 | 男 | 4331302002************ | 1500 | ||
154 | 2024 | 网络空间安全学院 | 刘裕元 | 女 | 4325032002************ | 1500 | ||
155 | 2024 | 网络空间安全学院 | 何佳 | 女 | 4311242002************ | 1500 | ||
156 | 2024 | 网络空间安全学院 | 伍依萍 | 女 | 4311222003************ | 1500 | ||
157 | 2024 | 网络空间安全学院 | 郭昌 | 男 | 4310272003************ | 1500 | ||
158 | 2024 | 网络空间安全学院 | 李海丽 | 女 | 4310212004************ | 1500 | ||
159 | 2024 | 网络空间安全学院 | 周旭阳 | 男 | 4306812003************ | 1500 | ||
160 | 2024 | 网络空间安全学院 | 卓可人 | 女 | 4306262003************ | 1500 | ||
161 | 2024 | 网络空间安全学院 | 伍姣姣 | 女 | 4306262002************ | 1500 | ||
162 | 2024 | 网络空间安全学院 | 刘畅 | 男 | 4306212003************ | 1500 | ||
163 | 2024 | 网络空间安全学院 | 肖盈盈 | 女 | 4305212002************ | 1500 | ||
164 | 2024 | 网络空间安全学院 | 邓小丽 | 女 | 4304812002************ | 1500 | ||
165 | 2024 | 网络空间安全学院 | 巴桑央宗 | 女 | 5423312000************ | 1500 | ||
166 | 2024 | 网络空间安全学院 | 达措 | 女 | 5421252001************ | 1500 | ||
167 | 2024 | 网络空间安全学院 | 布姆 | 女 | 5421242004************ | 1500 | ||
168 | 2024 | 网络空间安全学院 | 杨秀成 | 男 | 5222242000************ | 1500 | ||
169 | 2024 | 网络空间安全学院 | 李熙林 | 男 | 6229232002************ | 1500 | ||
170 | 2024 | 网络空间安全学院 | 沈湖 | 男 | 5134332002************ | 1500 | ||
171 | 2024 | 网络空间安全学院 | 孔晓满 | 女 | 5117812001************ | 1500 | ||
172 | 2024 | 网络空间安全学院 | 麻定 | 男 | 4331232002************ | 1500 | ||
173 | 2024 | 网络空间安全学院 | 李发源 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
174 | 2024 | 网络空间安全学院 | 冯涛 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
175 | 2024 | 网络空间安全学院 | 邓天赐 | 男 | 4311272003************ | 1500 | ||
176 | 2024 | 网络空间安全学院 | 刘友姣 | 女 | 4311262002************ | 1500 | ||
177 | 2024 | 网络空间安全学院 | 黄旭 | 男 | 4311242003************ | 1500 | ||
178 | 2024 | 网络空间安全学院 | 廖军 | 男 | 4311242002************ | 1500 | ||
179 | 2024 | 网络空间安全学院 | 刘杰 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
180 | 2024 | 网络空间安全学院 | 杨蝶 | 女 | 4305812002************ | 1500 | ||
181 | 2024 | 网络空间安全学院 | 颜贝贝 | 女 | 4302232003************ | 1500 | ||
182 | 2024 | 软件学院 | 雷久坤 | 男 | 4311032003************ | 1500 | ||
183 | 2024 | 软件学院 | 吴定昌 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
184 | 2024 | 软件学院 | 段文武 | 男 | 4305252002************ | 1500 | ||
185 | 2024 | 软件学院 | 王嘉祥 | 男 | 6105022001************ | 1500 | ||
186 | 2024 | 软件学院 | 普姆 | 女 | 5424212003************ | 1500 | ||
187 | 2024 | 软件学院 | 韦田福 | 男 | 3412212001************ | 1500 | ||
188 | 2024 | 软件学院 | 唐州情 | 男 | 4311222004************ | 1500 | ||
189 | 2024 | 软件学院 | 甘晓岚 | 女 | 4307262003************ | 1500 | ||
190 | 2024 | 软件学院 | 罗威 | 男 | 4306262003************ | 1500 | ||
191 | 2024 | 软件学院 | 王周堤 | 男 | 4305252002************ | 1500 | ||
192 | 2024 | 软件学院 | 尹家俊 | 男 | 4304822003************ | 1500 | ||
193 | 2024 | 软件学院 | 周鑫辰 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
194 | 2024 | 软件学院 | 沈云天 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
195 | 2024 | 软件学院 | 胡杰 | 男 | 5115282001************ | 1500 | ||
196 | 2024 | 软件学院 | 何艳姣 | 女 | 4309022003************ | 1500 | ||
197 | 2024 | 软件学院 | 唐新进 | 男 | 4304232003************ | 1500 | ||
198 | 2024 | 软件学院 | 唐正阳 | 男 | 4306212002************ | 1500 | ||
199 | 2024 | 软件学院 | 陈海斌 | 男 | 3603122002************ | 1500 | ||
200 | 2024 | 软件学院 | 李俊利 | 男 | 5221212002************ | 1500 | ||
201 | 2024 | 软件学院 | 徐鑫 | 男 | 5103222003************ | 1500 | ||
202 | 2024 | 软件学院 | 叶至建 | 男 | 4501272003************ | 1500 | ||
203 | 2024 | 软件学院 | 刘武洲 | 男 | 4331302003************ | 1500 | ||
204 | 2024 | 软件学院 | 彭健辉 | 男 | 4331272002************ | 1500 | ||
205 | 2024 | 软件学院 | 蔡阳 | 男 | 4331272001************ | 1500 | ||
206 | 2024 | 软件学院 | 殷作早 | 男 | 4313822004************ | 1500 | ||
207 | 2024 | 软件学院 | 田树果 | 女 | 4312242004************ | 1500 | ||
208 | 2024 | 软件学院 | 邓洋辉 | 男 | 4311292002************ | 1500 | ||
209 | 2024 | 软件学院 | 欧昌雨 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
210 | 2024 | 软件学院 | 李勇 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
211 | 2024 | 软件学院 | 蒋林桢 | 男 | 4311262001************ | 1500 | ||
212 | 2024 | 软件学院 | 朱勇 | 男 | 4311242003************ | 1500 | ||
213 | 2024 | 软件学院 | 毛新福 | 男 | 4311222002************ | 1500 | ||
214 | 2024 | 软件学院 | 郭佳鑫 | 男 | 4310272003************ | 1500 | ||
215 | 2024 | 软件学院 | 王颖 | 女 | 4310262003************ | 1500 | ||
216 | 2024 | 软件学院 | 邓明亮 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
217 | 2024 | 软件学院 | 谢藩 | 男 | 4309222002************ | 1500 | ||
218 | 2024 | 软件学院 | 梅骏 | 男 | 4307252002************ | 1500 | ||
219 | 2024 | 软件学院 | 王俊杰 | 男 | 4306812003************ | 1500 | ||
220 | 2024 | 软件学院 | 李春 | 女 | 4306812003************ | 1500 | ||
221 | 2024 | 软件学院 | 毛壮云 | 男 | 4306262003************ | 1500 | ||
222 | 2024 | 软件学院 | 刘志康 | 男 | 4305212002************ | 1500 | ||
223 | 2024 | 软件学院 | 阳杰 | 男 | 4304232003************ | 1500 | ||
224 | 2024 | 软件学院 | 蒋锦华 | 男 | 4304222003************ | 1500 | ||
225 | 2024 | 软件学院 | 刘恩诺 | 男 | 4304212003************ | 1500 | ||
226 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 向魏 | 女 | 4312812001************ | 1500 | ||
227 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 谢木兰 | 女 | 4312222003************ | 1500 | ||
228 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘情武 | 男 | 4310232003************ | 1500 | ||
229 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 胡江波 | 男 | 4306262004************ | 1500 | ||
230 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 贺叶萍 | 女 | 4302242003************ | 1500 | ||
231 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 麻真华 | 男 | 4331232001************ | 1500 | ||
232 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 张登源 | 男 | 4331222002************ | 1500 | ||
233 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 吴维敏 | 女 | 4306112003************ | 1500 | ||
234 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 毛文慧 | 女 | 4305812002************ | 1500 | ||
235 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 徐千千 | 女 | 4304812002************ | 1500 | ||
236 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘思燕 | 女 | 4313222004************ | 1500 | ||
237 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 张凤 | 女 | 4312242002************ | 1500 | ||
238 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 李梦萍 | 女 | 4312222003************ | 1500 | ||
239 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 张梁 | 男 | 4311262002************ | 1500 | ||
240 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 陈玉婷 | 女 | 4311222003************ | 1500 | ||
241 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 李思怡 | 女 | 4310812003************ | 1500 | ||
242 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 易禹钊 | 男 | 4306242003************ | 1500 | ||
243 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 戴露露 | 女 | 4305812003************ | 1500 | ||
244 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 林飞扬 | 男 | 4305282003************ | 1500 | ||
245 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 王璞 | 女 | 4305252004************ | 1500 | ||
246 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 龚晓晓 | 女 | 4305242004************ | 1500 | ||
247 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 张祖莹 | 女 | 4302252003************ | 1500 | ||
248 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 刘宇 | 男 | 4302242003************ | 1500 | ||
249 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 阙静茹 | 女 | 4312262002************ | 1500 | ||
250 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 赵林树 | 男 | 4312222002************ | 1500 | ||
251 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 谷盼 | 女 | 4308222003************ | 1500 | ||
252 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 苏我喜 | 女 | 4306262002************ | 1500 | ||
253 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 王睿 | 男 | 4306232003************ | 1500 | ||
254 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 罗琳锦 | 男 | 4304812003************ | 1500 | ||
255 | 2024 | 文化传播与艺术设计学院 | 谢茹欣 | 女 | 4301242004************ | 1500 | ||
256 | 2024 | 机电工程学院 | 周欣 | 女 | 4311211998************ | 1500 | ||
257 | 2024 | 机电工程学院 | 黄江明 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
258 | 2024 | 机电工程学院 | 孙孝琳 | 女 | 4308022003************ | 1500 | ||
259 | 2024 | 机电工程学院 | 陈爱虹 | 女 | 4308022002************ | 1500 | ||
260 | 2024 | 机电工程学院 | 覃锐 | 男 | 4307262002************ | 1500 | ||
261 | 2024 | 机电工程学院 | 梁正武 | 男 | 4312252003************ | 1500 | ||
262 | 2024 | 机电工程学院 | 薛本威 | 男 | 4306232003************ | 1500 | ||
263 | 2024 | 机电工程学院 | 曾华 | 男 | 4305812004************ | 1500 | ||
264 | 2024 | 机电工程学院 | 周正 | 男 | 4305242005************ | 1500 | ||
265 | 2024 | 机电工程学院 | 周嘉豪 | 男 | 4304812003************ | 1500 | ||
266 | 2024 | 机电工程学院 | 梁志扬 | 男 | 4313822003************ | 1500 | ||
267 | 2024 | 机电工程学院 | 梁攀 | 男 | 4312242002************ | 1500 | ||
268 | 2024 | 机电工程学院 | 李旭 | 女 | 4309222003************ | 1500 | ||
269 | 2024 | 机电工程学院 | 邓成龙 | 男 | 4306242003************ | 1500 | ||
270 | 2024 | 机电工程学院 | 王润 | 男 | 4304222003************ | 1500 | ||
271 | 2024 | 机电工程学院 | 周康 | 男 | 4302232003************ | 1500 | ||
272 | 2024 | 机电工程学院 | 邓超武 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
273 | 2024 | 机电工程学院 | 刘家辉 | 男 | 4307212003************ | 1500 | ||
274 | 2024 | 机电工程学院 | 黄建 | 男 | 4329262002************ | 1500 | ||
275 | 2024 | 机电工程学院 | 刘洋 | 男 | 4313822004************ | 1500 | ||
276 | 2024 | 机电工程学院 | 蒲栾鑫 | 男 | 4312272002************ | 1500 | ||
277 | 2024 | 机电工程学院 | 全意 | 男 | 4312222003************ | 1500 | ||
278 | 2024 | 机电工程学院 | 谢平 | 男 | 4312212003************ | 1500 | ||
279 | 2024 | 机电工程学院 | 黎宇飞 | 男 | 4311292003************ | 1500 | ||
280 | 2024 | 机电工程学院 | 陈瑞成 | 男 | 4311022002************ | 1500 | ||
281 | 2024 | 机电工程学院 | 扶保江 | 男 | 4310272003************ | 1500 | ||
282 | 2024 | 机电工程学院 | 肖喜坤 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
283 | 2024 | 机电工程学院 | 喻昆湘 | 男 | 4306262003************ | 1500 | ||
284 | 2024 | 机电工程学院 | 唐勇 | 男 | 4305282003************ | 1500 | ||
285 | 2024 | 机电工程学院 | 罗家欢 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
286 | 2024 | 机电工程学院 | 李祥 | 男 | 4305212003************ | 1500 | ||
287 | 2024 | 机电工程学院 | 陈泽同 | 男 | 4304822005************ | 1500 | ||
288 | 2024 | 机电工程学院 | 罗新科 | 男 | 4304242003************ | 1500 | ||
289 | 2024 | 机电工程学院 | 彭益 | 男 | 4313822003************ | 1500 | ||
290 | 2024 | 机电工程学院 | 邓家乐 | 男 | 4311212003************ | 1500 | ||
291 | 2024 | 机电工程学院 | 陈恒用 | 男 | 4302241999************ | 1500 | ||
292 | 2024 | 机电工程学院 | 李文 | 男 | 4312242003************ | 1500 | ||
293 | 2024 | 机电工程学院 | 陶龙德 | 男 | 4309232003************ | 1500 | ||
294 | 2024 | 机电工程学院 | 谢锦 | 男 | 4305252002************ | 1500 | ||
295 | 2024 | 机电工程学院 | 金涛 | 男 | 4331262003************ | 1500 | ||
296 | 2024 | 机电工程学院 | 施祖玮 | 男 | 4311222002************ | 1500 | ||
