编辑人: 陈曙 校对人: 聂云 审核人: 郭桂枫
2023年3月22日 点击人次: 9713 作者:陈曙
根据《湖南信息职业技术学院“双困生”认定与帮扶实施办法》(湘信院〔2020〕50号)文件精神,本着“公开、公平、公正”的原则,2023年3月22日下午15:00就业招生处、学生工作处组织各二级学院院就业创业干事进行审核,共评选周嘉伟等83名学生为校内“双困生”,发放一次性求职补贴,标准为1000元/人。现公示如下:
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 姓名 |
| 1 | 电子工程学院 | 信息2002班 | 周嘉伟 |
| 2 | 电子工程学院 | 信息2002班 | 李永奇 |
| 3 | 电子工程学院 | 嵌入2002班 | 唐康 |
| 4 | 电子工程学院 | 嵌入2001班 | 谭美琳 |
| 5 | 电子工程学院 | 信息2002班 | 程佳乐 |
| 6 | 机电工程学院 | 电气2001班 | 欧宇骐 |
| 7 | 机电工程学院 | 电气2002班 | 夏煊泽 |
| 8 | 机电工程学院 | 电气2002班 | 张宏海 |
| 9 | 机电工程学院 | 工网2001班 | 黎职胜 |
| 10 | 机电工程学院 | 工网2001班 | 杨馨畅 |
| 11 | 机电工程学院 | 机电2001班 | 彭伟 |
| 12 | 机电工程学院 | 机制2001班 | 李茹倩 |
| 13 | 机电工程学院 | 机制2001班 | 李文青 |
| 14 | 机电工程学院 | 机制2001班 | 贺满 |
| 15 | 机电工程学院 | 模具2001班 | 胡志炜 |
| 16 | 机电工程学院 | 模具2001班 | 冯帅 |
| 17 | 机电工程学院 | 汽智2001班 | 邹威 |
| 18 | 机电工程学院 | 数控2001班 | 刘曹颖 |
| 19 | 机电工程学院 | 数控2001班 | 罗航 |
| 20 | 机电工程学院 | 数控2001班 | 谌浩 |
| 21 | 机电工程学院 | 数控2001班 | 黄钰妍 |
| 22 | 机电工程学院 | 机电501801班 | 曾昊宇 |
| 23 | 软件学院 | 软件2010班 | 李紫莹 |
| 24 | 软件学院 | 软件2003班 | 汤俊源 |
| 25 | 软件学院 | 移动应用2002班 | 曾凯 |
| 26 | 软件学院 | 软件2009班 | 彭涛 |
| 27 | 软件学院 | 软件2012班 | 杨艳凤 |
| 28 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 刘邦冲 |
| 29 | 软件学院 | 软件2007班 | 梁瑞涛 |
| 30 | 软件学院 | 软件2007班 | 陈佳怡 |
| 31 | 软件学院 | 软件2007班 | 汪乐源 |
| 32 | 软件学院 | 软件2007班 | 舒威 |
| 33 | 软件学院 | 移动应用2001班 | 李梦轩 |
| 34 | 软件学院 | 移动互联2001班 | 周俊宇 |
| 35 | 软件学院 | 移动互联2001班 | 祝梓云 |
| 36 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 邹基倩 |
| 37 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 马海峰 |
| 38 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 朱倩婷 |
| 39 | 软件学院 | 移动应用2002班 | 夏亮 |
| 40 | 软件学院 | 移动互联2001班 | 李湘 |
| 41 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 石雅倩 |
| 42 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 曾依琳 |
| 43 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 邹一沐 |
| 44 | 软件学院 | 软件2013班 | 刘伶娟 |
| 45 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 黄鑫 |
| 46 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 白玛央宗 |
| 47 | 软件学院 | 软件2002班 | 雷超 |
| 48 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 高文俊 |
| 49 | 软件学院 | 移动互联2001班 | 罗灿 |
| 50 | 软件学院 | 软件2009班 | 陈儒磊 |
| 51 | 软件学院 | 移动应用2001班 | 顾慧湘 |
| 52 | 软件学院 | 移动互联2002班 | 王美琪 |
| 53 | 网络空间安全学院 | 大数据2003班 | 朱烁 |
| 54 | 网络空间安全学院 | 云计算2001班 | 谢淑娥 |
| 55 | 网络空间安全学院 | 计网2003班 | 刘明宇 |
| 56 | 网络空间安全学院 | 信安2001班 | 刘靖 |
| 57 | 网络空间安全学院 | 信安2003班 | 曹智轩 |
| 58 | 网络空间安全学院 | 大数据2004班 | 多吉顿珠 |
| 59 | 网络空间安全学院 | 计应2003班 | 姚芊 |
| 60 | 网络空间安全学院 | 计应2003班 | 吕芃锜 |
| 61 | 经济管理学院 | 移商2002班 | 周静怡 |
| 62 | 经济管理学院 | 会计2001班 | 曹瑜 |
| 63 | 经济管理学院 | 会计2001班 | 赵静扬 |
| 64 | 经济管理学院 | 会计2001班 | 文妍心 |
| 65 | 经济管理学院 | 会计2001班 | 余彩霓 |
| 66 | 经济管理学院 | 会计2001班 | 沈清 |
| 67 | 经济管理学院 | 会计2004班 | 刘梅姿 |
| 68 | 经济管理学院 | 会计2007班 | 徐蕾 |
| 69 | 经济管理学院 | 会计2001班 | 周思 |
| 70 | 经济管理学院 | 会计2006班 | 张柱 |
| 71 | 经济管理学院 | 会计2006班 | 熊检文 |
| 72 | 经济管理学院 | 会计2006班 | 曾钟琪 |
| 73 | 经济管理学院 | 会计2006班 | 蔡花 |
| 74 | 经济管理学院 | 会计2002班 | 曾纯 |
| 75 | 经济管理学院 | 会计2002班 | 李欣 |
| 76 | 经济管理学院 | 会计2005班 | 卢玉环 |
| 77 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2002班 | 彭佳瑶 |
| 78 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2004班 | 姜娇阳 |
| 79 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2006班 | 张庭 |
| 80 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2006班 | 邹美艳 |
| 81 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2006班 | 罗滢 |
| 82 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2005班 | 王巧玲 |
| 83 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2005班 | 尹羽希 |
名单公示期:3月22日至11月26日。如有异议,请以书面材料形式交就业招生处(办公楼101室)。联系人:陈老师,联系电话:0731-82782008