编辑人: 陈曙 校对人: 陈曙 审核人: 郭桂枫
2022年9月26日 点击人次: 9556
2023届毕业生求职创业补贴公示表 | |||||||
学校名称: | 湖南信息职业技术学院 | 填报日期: 2022年9月26日 | |||||
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 |
1 | 2023 | 电子工程学院 | 程佳乐 | 男 | 4306232001************ | 1500 | |
2 | 2023 | 电子工程学院 | 张泳佳 | 男 | 4301242002************ | 1500 | |
3 | 2023 | 电子工程学院 | 杨青青 | 女 | 4302812002************ | 1500 | |
4 | 2023 | 电子工程学院 | 黄选 | 男 | 4303812002************ | 1500 | |
5 | 2023 | 电子工程学院 | 李俊 | 男 | 4305222002************ | 1500 | |
6 | 2023 | 电子工程学院 | 高振伟 | 男 | 4305232003************ | 1500 | |
7 | 2023 | 电子工程学院 | 戴修政 | 男 | 4305282001************ | 1500 | |
8 | 2023 | 电子工程学院 | 郑伊健 | 男 | 4305282002************ | 1500 | |
9 | 2023 | 电子工程学院 | 瞿扬海 | 男 | 4308112001************ | 1500 | |
10 | 2023 | 电子工程学院 | 崔浩 | 男 | 4309022002************ | 1500 | |
11 | 2023 | 电子工程学院 | 扶品辉 | 男 | 4310272001************ | 1500 | |
12 | 2023 | 电子工程学院 | 何海军 | 男 | 4310272002************ | 1500 | |
13 | 2023 | 电子工程学院 | 张琪 | 男 | 4310282002************ | 1500 | |
14 | 2023 | 电子工程学院 | 齐丁杰 | 男 | 4311032001************ | 1500 | |
15 | 2023 | 电子工程学院 | 奉捷 | 男 | 4311212001************ | 1500 | |
16 | 2023 | 电子工程学院 | 丁洋 | 男 | 4312022001************ | 1500 | |
17 | 2023 | 电子工程学院 | 丁召伟 | 男 | 4312022001************ | 1500 | |
18 | 2023 | 电子工程学院 | 彭彦凯 | 男 | 4312022003************ | 1500 | |
19 | 2023 | 电子工程学院 | 米浩 | 男 | 4312242000************ | 1500 | |
20 | 2023 | 电子工程学院 | 戴瑀 | 男 | 4312242001************ | 1500 | |
21 | 2023 | 电子工程学院 | 蒲道樟 | 男 | 4312242002************ | 1500 | |
22 | 2023 | 电子工程学院 | 谢欣材 | 男 | 4312292001************ | 1500 | |
23 | 2023 | 电子工程学院 | 张楚杨 | 男 | 4325242002************ | 1500 | |
24 | 2023 | 电子工程学院 | 陈湘 | 男 | 4331222000************ | 1500 | |
25 | 2023 | 电子工程学院 | 卢艳 | 女 | 5204242001************ | 1500 | |
26 | 2023 | 电子工程学院 | 姜贺欣 | 女 | 4128252000************ | 1500 | |
27 | 2023 | 电子工程学院 | 王威 | 男 | 4304242001************ | 1500 | |
28 | 2023 | 电子工程学院 | 朱忠彩 | 女 | 4310262001************ | 1500 | |
29 | 2023 | 电子工程学院 | 黄国璋 | 男 | 4311262002************ | 1500 | |
30 | 2023 | 电子工程学院 | 李惠玲 | 女 | 4311262003************ | 1500 | |
31 | 2023 | 电子工程学院 | 曾旭 | 男 | 4311292002************ | 1500 | |
32 | 2023 | 电子工程学院 | 杨贵云 | 男 | 4312282001************ | 1500 | |
33 | 2023 | 电子工程学院 | 邹世样 | 男 | 4522262002************ | 1500 | |
34 | 2023 | 电子工程学院 | 陈元浈 | 女 | 4690232001************ | 1500 | |
35 | 2023 | 电子工程学院 | 刘绪 | 女 | 5224281999************ | 1500 | |
36 | 2023 | 电子工程学院 | 蒋平 | 男 | 4302812000************ | 1500 | |
37 | 2023 | 电子工程学院 | 龙正福 | 男 | 4331232002************ | 1500 | |
38 | 2023 | 电子工程学院 | 王钰 | 男 | 4310222002************ | 1500 | |
39 | 2023 | 电子工程学院 | 左良庭 | 男 | 4312262002************ | 1500 | |
40 | 2023 | 电子工程学院 | 陈雄辉 | 男 | 4305222003************ | 1500 | |
41 | 2023 | 电子工程学院 | 阳攀 | 男 | 4305242002************ | 1500 | |
42 | 2023 | 电子工程学院 | 杨荣辰 | 男 | 4305272001************ | 1500 | |
43 | 2023 | 电子工程学院 | 陈映红 | 男 | 4305272002************ | 1500 | |
44 | 2023 | 电子工程学院 | 张毅 | 男 | 4308022002************ | 1500 | |
45 | 2023 | 电子工程学院 | 杨朝杰 | 男 | 4308222001************ | 1500 | |
46 | 2023 | 电子工程学院 | 杨秀嘉 | 女 | 4312812001************ | 1500 | |
47 | 2023 | 电子工程学院 | 陈一涛 | 男 | 4330242002************ | 1500 | |
48 | 2023 | 电子工程学院 | 廖勍鑫 | 男 | 4305242002************ | 1500 | |
49 | 2023 | 电子工程学院 | 李传兴 | 男 | 4304812000************ | 1500 | |
50 | 2023 | 电子工程学院 | 胡超 | 男 | 4311262002************ | 1500 | |
51 | 2023 | 电子工程学院 | 向攀 | 男 | 4331272000************ | 1500 | |
52 | 2023 | 电子工程学院 | 普布卓噶 | 女 | 5423302003************ | 1500 | |
53 | 2023 | 电子工程学院 | 陈宏志 | 男 | 4304242002************ | 1500 | |
54 | 2023 | 电子工程学院 | 林才群 | 男 | 4310252002************ | 1500 | |
55 | 2023 | 电子工程学院 | 龙丽芝 | 女 | 4331242000************ | 1500 | |
56 | 2023 | 电子工程学院 | 曾鑫 | 男 | 4305252003************ | 1500 | |
57 | 2023 | 电子工程学院 | 蒋杰 | 男 | 4311292002************ | 1500 | |
58 | 2023 | 电子工程学院 | 姚海军 | 男 | 5222232002************ | 1500 | |
59 | 2023 | 电子工程学院 | 何文彬 | 男 | 4304242003************ | 1500 | |
60 | 2023 | 电子工程学院 | 吕振方 | 男 | 4310282003************ | 1500 | |
61 | 2023 | 电子工程学院 | 唐欣 | 男 | 4311032003************ | 1500 | |
62 | 2023 | 电子工程学院 | 何屈 | 男 | 4311252002************ | 1500 | |
63 | 2023 | 电子工程学院 | 陈佳俊 | 男 | 4311292002************ | 1500 | |
64 | 2023 | 电子工程学院 | 唐磊 | 男 | 4311222001************ | 1500 | |
65 | 2023 | 电子工程学院 | 焦阳 | 男 | 4312262001************ | 1500 | |
66 | 2023 | 电子工程学院 | 曾崛学 | 男 | 4305222003************ | 1500 | |
67 | 2023 | 电子工程学院 | 余艺帆 | 男 | 4306242002************ | 1500 | |
68 | 2023 | 电子工程学院 | 彭博彪 | 男 | 4309212002************ | 1500 | |
69 | 2023 | 电子工程学院 | 何晶 | 女 | 4309232002************ | 1500 | |
70 | 2023 | 电子工程学院 | 周叶子 | 女 | 4310262001************ | 1500 | |
71 | 2023 | 电子工程学院 | 胡开武 | 男 | 4310262002************ | 1500 | |
72 | 2023 | 电子工程学院 | 邓圆平 | 男 | 4311252001************ | 1500 | |
73 | 2023 | 电子工程学院 | 杨海宇 | 男 | 4312212002************ | 1500 | |
74 | 2023 | 机电工程学院 | 张阳阳 | 男 | 4312242001************ | 1500 | |
75 | 2023 | 机电工程学院 | 何强 | 男 | 4308212002************ | 1500 | |
76 | 2023 | 机电工程学院 | 陈放 | 男 | 4309232002************ | 1500 | |
77 | 2023 | 机电工程学院 | 蒙昌宇 | 男 | 4312302002************ | 1500 | |
78 | 2023 | 机电工程学院 | 方震宇 | 男 | 4310272002************ | 1500 | |
79 | 2023 | 机电工程学院 | 陈仲恺 | 男 | 4310812002************ | 1500 | |
80 | 2023 | 机电工程学院 | 马进 | 男 | 4690022001************ | 1500 | |
81 | 2023 | 机电工程学院 | 宋佳旺 | 男 | 4302032002************ | 1500 | |
82 | 2023 | 机电工程学院 | 易冠希 | 男 | 4302232002************ | 1500 | |
83 | 2023 | 机电工程学院 | 李维华 | 男 | 4308022001************ | 1500 | |
84 | 2023 | 机电工程学院 | 田叶山 | 男 | 4308022002************ | 1500 | |
85 | 2023 | 机电工程学院 | 蒋家豪 | 男 | 4306242001************ | 1500 | |
86 | 2023 | 机电工程学院 | 文浩军 | 男 | 4310222003************ | 1500 | |
87 | 2023 | 机电工程学院 | 蔡熙 | 男 | 4301242002************ | 1500 | |
88 | 2023 | 机电工程学院 | 邓勇勇 | 男 | 4304222002************ | 1500 | |
89 | 2023 | 机电工程学院 | 杨卫国 | 男 | 4304822002************ | 1500 | |
90 | 2023 | 机电工程学院 | 周小宝 | 男 | 4305222001************ | 1500 | |
91 | 2023 | 机电工程学院 | 吕彬 | 男 | 4305232001************ | 1500 | |
92 | 2023 | 机电工程学院 | 尹嘉 | 男 | 4309222002************ | 1500 | |
93 | 2023 | 机电工程学院 | 蒋石伟 | 男 | 4310212002************ | 1500 | |
94 | 2023 | 机电工程学院 | 舒华中 | 男 | 4312242001************ | 1500 | |
95 | 2023 | 机电工程学院 | 陈维旺 | 男 | 4312302002************ | 1500 | |
96 | 2023 | 机电工程学院 | 雷可 | 男 | 4313212002************ | 1500 | |
97 | 2023 | 机电工程学院 | 曾亮 | 男 | 4304822003************ | 1500 | |
98 | 2023 | 机电工程学院 | 欧显华 | 男 | 4310222000************ | 1500 | |
99 | 2023 | 机电工程学院 | 莫川海 | 男 | 4311292001************ | 1500 | |
100 | 2023 | 机电工程学院 | 陈展 | 男 | 4311282004************ | 1500 | |
101 | 2023 | 机电工程学院 | 胡臻 | 男 | 4307252002************ | 1500 | |
102 | 2023 | 机电工程学院 | 谌礼蔚 | 男 | 4309232002************ | 1500 | |
103 | 2023 | 机电工程学院 | 叶皓楠 | 男 | 4312232001************ | 1500 | |
104 | 2023 | 机电工程学院 | 何泉霖 | 男 | 4312812002************ | 1500 | |
105 | 2023 | 机电工程学院 | 赖雪芳 | 女 | 3508222002************ | 1500 | |
106 | 2023 | 机电工程学院 | 曾等松 | 男 | 4306262001************ | 1500 | |
107 | 2023 | 机电工程学院 | 尚炜 | 男 | 4308222001************ | 1500 | |
108 | 2023 | 机电工程学院 | 苏广湖 | 男 | 4302232001************ | 1500 | |
109 | 2023 | 机电工程学院 | 张鑫 | 男 | 4304262001************ | 1500 | |
110 | 2023 | 机电工程学院 | 黄佳俊 | 男 | 4313822002************ | 1500 | |
111 | 2023 | 机电工程学院 | 方少宇 | 男 | 4306212001************ | 1500 | |
112 | 2023 | 机电工程学院 | 邓承云 | 男 | 4309232001************ | 1500 | |
113 | 2023 | 机电工程学院 | 张杰 | 男 | 4312022001************ | 1500 | |
114 | 2023 | 机电工程学院 | 刘凤波 | 男 | 4325242000************ | 1500 | |
115 | 2023 | 机电工程学院 | 孙朵朵 | 女 | 4305222001************ | 1500 | |
116 | 2023 | 机电工程学院 | 伍励杨 | 男 | 4307262001************ | 1500 | |
117 | 2023 | 机电工程学院 | 谢伟杰 | 男 | 4312212002************ | 1500 | |
118 | 2023 | 机电工程学院 | 田霖 | 男 | 4312222001************ | 1500 | |
119 | 2023 | 机电工程学院 | 吴曹冲 | 男 | 4102232002************ | 1500 | |
120 | 2023 | 机电工程学院 | 石昆晖 | 男 | 4312252001************ | 1500 | |
121 | 2023 | 经济管理学院 | 蔡胜强 | 男 | 4309031998************ | 1500 | |
122 | 2023 | 经济管理学院 | 张诗琪 | 女 | 4301242002************ | 1500 | |
123 | 2023 | 经济管理学院 | 钟丽芬 | 女 | 4305222001************ | 1500 | |
124 | 2023 | 经济管理学院 | 罗振明 | 男 | 4311272002************ | 1500 | |
125 | 2023 | 经济管理学院 | 刘豪 | 男 | 4304222001************ | 1500 | |
126 | 2023 | 经济管理学院 | 肖淑卿 | 女 | 4304262003************ | 1500 | |
127 | 2023 | 经济管理学院 | 王佳倩 | 女 | 4305212001************ | 1500 | |
128 | 2023 | 经济管理学院 | 罗诗雨 | 女 | 4305212002************ | 1500 | |
129 | 2023 | 经济管理学院 | 李陵 | 女 | 4305222003************ | 1500 | |
130 | 2023 | 经济管理学院 | 黎捡华 | 女 | 4305232002************ | 1500 | |
131 | 2023 | 经济管理学院 | 王志杰 | 男 | 4305242001************ | 1500 | |
132 | 2023 | 经济管理学院 | 唐慧芳 | 女 | 4305242002************ | 1500 | |
133 | 2023 | 经济管理学院 | 吴欣 | 女 | 4305812003************ | 1500 | |
134 | 2023 | 经济管理学院 | 潘晨茜 | 女 | 4306262002************ | 1500 | |
135 | 2023 | 经济管理学院 | 林胜波 | 男 | 4306262003************ | 1500 | |
136 | 2023 | 经济管理学院 | 邓优优 | 女 | 4306262003************ | 1500 | |
137 | 2023 | 经济管理学院 | 何雷 | 女 | 4307252002************ | 1500 | |
138 | 2023 | 经济管理学院 | 李倩 | 女 | 4309022001************ | 1500 | |
139 | 2023 | 经济管理学院 | 欧阳通 | 男 | 4310222002************ | 1500 | |
140 | 2023 | 经济管理学院 | 黄攀娜 | 女 | 4310262002************ | 1500 | |
141 | 2023 | 经济管理学院 | 何怡 | 女 | 4310262003************ | 1500 | |
142 | 2023 | 经济管理学院 | 唐凤婷 | 女 | 4311022001************ | 1500 | |
143 | 2023 | 经济管理学院 | 伍志美 | 女 | 4311032003************ | 1500 | |
144 | 2023 | 经济管理学院 | 朱星玉 | 女 | 4311242000************ | 1500 | |
145 | 2023 | 经济管理学院 | 欧阳玉姣 | 女 | 4311252003************ | 1500 | |
146 | 2023 | 经济管理学院 | 杨诗洁 | 女 | 4311272003************ | 1500 | |
147 | 2023 | 经济管理学院 | 吴勇柱 | 男 | 4312302001************ | 1500 | |
148 | 2023 | 经济管理学院 | 粟娜吉 | 女 | 4312302002************ | 1500 | |
149 | 2023 | 经济管理学院 | 奉双芝 | 女 | 4313222003************ | 1500 | |
150 | 2023 | 经济管理学院 | 蒋胜兰 | 女 | 4313822002************ | 1500 | |
151 | 2023 | 经济管理学院 | 肖宋金 | 女 | 4325032002************ | 1500 | |
152 | 2023 | 经济管理学院 | 田春燕 | 女 | 4331232001************ | 1500 | |
153 | 2023 | 经济管理学院 | 王永杰 | 男 | 4331252002************ | 1500 | |
154 | 2023 | 经济管理学院 | 周起远 | 男 | 4524022000************ | 1500 | |
155 | 2023 | 经济管理学院 | 周琼晶 | 女 | 4306242004************ | 1500 | |
156 | 2023 | 经济管理学院 | 喻舒媛 | 女 | 4306262003************ | 1500 | |
157 | 2023 | 经济管理学院 | 蒋银华 | 女 | 4311242001************ | 1500 | |
158 | 2023 | 经济管理学院 | 唐丽华 | 女 | 4312282002************ | 1500 | |
159 | 2023 | 经济管理学院 | 刘梦霞 | 女 | 4690242001************ | 1500 | |
160 | 2023 | 经济管理学院 | 许秀云 | 女 | 4304242002************ | 1500 | |
161 | 2023 | 经济管理学院 | 姚田娜 | 女 | 4305212002************ | 1500 | |
162 | 2023 | 经济管理学院 | 刘思慧 | 女 | 4309032002************ | 1500 | |
163 | 2023 | 经济管理学院 | 张竟方 | 女 | 4312221999************ | 1500 | |
164 | 2023 | 经济管理学院 | 李丹丹 | 女 | 4305272003************ | 1500 | |
165 | 2023 | 经济管理学院 | 任矜娇 | 女 | 6222262002************ | 1500 | |
166 | 2023 | 经济管理学院 | 谭晟蓉 | 女 | 4302242003************ | 1500 | |
167 | 2023 | 经济管理学院 | 蒋荷丽 | 女 | 4304822002************ | 1500 | |
168 | 2023 | 经济管理学院 | 艾娜妮 | 女 | 4305232001************ | 1500 | |
169 | 2023 | 经济管理学院 | 郭雨 | 女 | 4305232002************ | 1500 | |
170 | 2023 | 经济管理学院 | 陈冬香 | 女 | 4305232002************ | 1500 | |
171 | 2023 | 经济管理学院 | 陈芳 | 女 | 4305242003************ | 1500 | |
172 | 2023 | 经济管理学院 | 彭婧 | 女 | 4305252001************ | 1500 | |
173 | 2023 | 经济管理学院 | 梁慧 | 女 | 4305272003************ | 1500 | |
174 | 2023 | 经济管理学院 | 刘超 | 男 | 4305282002************ | 1500 | |
175 | 2023 | 经济管理学院 | 朱佳玲 | 女 | 4307222002************ | 1500 | |
176 | 2023 | 经济管理学院 | 肖宇杰 | 男 | 4309232001************ | 1500 | |
177 | 2023 | 经济管理学院 | 黄雨婷 | 女 | 4309812002************ | 1500 | |
178 | 2023 | 经济管理学院 | 陈莉 | 女 | 4311022000************ | 1500 | |
179 | 2023 | 经济管理学院 | 唐倩 | 女 | 4311212002************ | 1500 | |
180 | 2023 | 经济管理学院 | 黄明月 | 女 | 4311282002************ | 1500 | |
181 | 2023 | 经济管理学院 | 明娟 | 女 | 4312262002************ | 1500 | |
182 | 2023 | 经济管理学院 | 吴海燕 | 女 | 4312272002************ | 1500 | |
183 | 2023 | 经济管理学院 | 贺浪 | 男 | 4313212001************ | 1500 | |
184 | 2023 | 经济管理学院 | 龙欣 | 女 | 4331232002************ | 1500 | |
185 | 2023 | 经济管理学院 | 陈莎莎 | 女 | 4331302001************ | 1500 | |
186 | 2023 | 经济管理学院 | 杨婷 | 女 | 4331302001************ | 1500 | |
187 | 2023 | 经济管理学院 | 沈雪娅 | 女 | 5222271999************ | 1500 | |
188 | 2023 | 经济管理学院 | 旦真欧珠 | 男 | 5422222001************ | 1500 | |
189 | 2023 | 经济管理学院 | 马慧 | 女 | 3412812002************ | 1500 | |
190 | 2023 | 经济管理学院 | 李霞 | 女 | 3624272001************ | 1500 | |
191 | 2023 | 经济管理学院 | 李思艺 | 女 | 4304212001************ | 1500 | |
192 | 2023 | 经济管理学院 | 罗丹 | 女 | 4306242002************ | 1500 | |
193 | 2023 | 经济管理学院 | 廖佳睿 | 女 | 4306242002************ | 1500 | |
194 | 2023 | 经济管理学院 | 张玉婷 | 女 | 4308212001************ | 1500 | |
195 | 2023 | 经济管理学院 | 何艳 | 女 | 4309212002************ | 1500 | |
196 | 2023 | 经济管理学院 | 符娇 | 女 | 4309222001************ | 1500 | |
197 | 2023 | 经济管理学院 | 杜赛 | 女 | 4309812002************ | 1500 | |
198 | 2023 | 经济管理学院 | 齐爱娟 | 女 | 4311292001************ | 1500 | |
199 | 2023 | 经济管理学院 | 龙芳 | 女 | 4331232001************ | 1500 | |
200 | 2023 | 经济管理学院 | 吴杰琳 | 女 | 4331232002************ | 1500 | |
201 | 2023 | 经济管理学院 | 龙雨 | 女 | 4331232002************ | 1500 | |
202 | 2023 | 经济管理学院 | 彭秋雨 | 女 | 4331252002************ | 1500 | |
203 | 2023 | 经济管理学院 | 张江梦 | 女 | 5002412002************ | 1500 | |
204 | 2023 | 经济管理学院 | 张骞予 | 女 | 5304212001************ | 1500 | |
205 | 2023 | 经济管理学院 | 吴西 | 女 | 5321281999************ | 1500 | |
206 | 2023 | 经济管理学院 | 饶强 | 男 | 4306262001************ | 1500 | |
207 | 2023 | 经济管理学院 | 胡依蓝 | 女 | 4309812002************ | 1500 | |
208 | 2023 | 经济管理学院 | 雷金秋 | 女 | 4311212002************ | 1500 | |
209 | 2023 | 经济管理学院 | 周颖 | 女 | 4313822002************ | 1500 | |
210 | 2023 | 经济管理学院 | 曾渔媚 | 女 | 4307222001************ | 1500 | |
211 | 2023 | 经济管理学院 | 张李婧 | 女 | 4302232002************ | 1500 | |
212 | 2023 | 经济管理学院 | 吴江婉 | 女 | 4306262002************ | 1500 | |
213 | 2023 | 经济管理学院 | 欧阳美苹 | 女 | 4310212002************ | 1500 | |
214 | 2023 | 经济管理学院 | 龙宇光 | 男 | 4312282001************ | 1500 | |
215 | 2023 | 经济管理学院 | 梁馨月 | 女 | 4312292001************ | 1500 | |
216 | 2023 | 经济管理学院 | 罗红 | 女 | 4304812001************ | 1500 | |
217 | 2023 | 经济管理学院 | 刘慧君 | 女 | 1504282002************ | 1500 | |
218 | 2023 | 经济管理学院 | 胡琳 | 女 | 3623302001************ | 1500 | |
219 | 2023 | 经济管理学院 | 何雪兵 | 男 | 4310212002************ | 1500 | |
220 | 2023 | 经济管理学院 | 邹媛 | 女 | 4311262001************ | 1500 | |
221 | 2023 | 经济管理学院 | 廖霞 | 女 | 4304222001************ | 1500 | |
222 | 2023 | 经济管理学院 | 池丹洋 | 女 | 4307262002************ | 1500 | |
223 | 2023 | 经济管理学院 | 吴超 | 女 | 4309222002************ | 1500 | |
224 | 2023 | 经济管理学院 | 谷雪丽 | 女 | 4310222001************ | 1500 | |
225 | 2023 | 经济管理学院 | 王芬 | 女 | 4310252002************ | 1500 | |
226 | 2023 | 经济管理学院 | 郭嘉敏 | 女 | 4310272001************ | 1500 | |
227 | 2023 | 经济管理学院 | 戴幸 | 女 | 4313212002************ | 1500 | |
228 | 2023 | 经济管理学院 | 廖伶娜 | 女 | 4313822003************ | 1500 | |
229 | 2023 | 经济管理学院 | 李佳 | 女 | 5002392003************ | 1500 | |
230 | 2023 | 经济管理学院 | 刘小叶 | 女 | 4305232001************ | 1500 | |
231 | 2023 | 经济管理学院 | 戴玉娟 | 女 | 4313822002************ | 1500 | |
232 | 2023 | 经济管理学院 | 谢楚淇 | 女 | 4412032002************ | 1500 | |
233 | 2023 | 经济管理学院 | 邓湘林 | 女 | 4310232002************ | 1500 | |
234 | 2023 | 经济管理学院 | 黄凡 | 女 | 4310272003************ | 1500 | |
235 | 2023 | 经济管理学院 | 舒海燕 | 女 | 4312262001************ | 1500 | |
236 | 2023 | 经济管理学院 | 唐湘凤 | 女 | 4304242002************ | 1500 | |
237 | 2023 | 经济管理学院 | 扶洁荣 | 女 | 4310272002************ | 1500 | |
238 | 2023 | 经济管理学院 | 张娴 | 女 | 4331232002************ | 1500 | |
239 | 2023 | 软件学院 | 何汉林 | 男 | 4302212002************ | 1500 | |
240 | 2023 | 软件学院 | 刘泓霖 | 女 | 4302232002************ | 1500 | |
241 | 2023 | 软件学院 | 刘小东 | 男 | 4304812001************ | 1500 | |
242 | 2023 | 软件学院 | 何林欣 | 男 | 4310262002************ | 1500 | |
243 | 2023 | 软件学院 | 胡锦鹏 | 男 | 4310272001************ | 1500 | |
244 | 2023 | 软件学院 | 张秘 | 女 | 4311032002************ | 1500 | |
245 | 2023 | 软件学院 | 苏星 | 男 | 4600042001************ | 1500 | |
246 | 2023 | 软件学院 | 李沛儒 | 男 | 4313222001************ | 1500 | |
247 | 2023 | 软件学院 | 叶头生 | 男 | 4302242002************ | 1500 | |
248 | 2023 | 软件学院 | 王欣 | 女 | 4302232001************ | 1500 | |
249 | 2023 | 软件学院 | 周志豪 | 男 | 4302232002************ | 1500 | |
250 | 2023 | 软件学院 | 尹靓宏 | 男 | 4305212001************ | 1500 | |
251 | 2023 | 软件学院 | 谢宇奇 | 男 | 4309032002************ | 1500 | |
252 | 2023 | 软件学院 | 欧仁杰 | 男 | 4311222003************ | 1500 | |
253 | 2023 | 软件学院 | 李柏华 | 男 | 4311282002************ | 1500 | |
254 | 2023 | 软件学院 | 何泽玉 | 女 | 4302232001************ | 1500 | |
255 | 2023 | 软件学院 | 洪程 | 男 | 4302232003************ | 1500 | |
256 | 2023 | 软件学院 | 周刘志 | 男 | 4302242002************ | 1500 | |
257 | 2023 | 软件学院 | 谭智霖 | 男 | 4302242002************ | 1500 | |
258 | 2023 | 软件学院 | 刘科 | 男 | 4304212001************ | 1500 | |
259 | 2023 | 软件学院 | 龙睿 | 男 | 4304212001************ | 1500 | |
260 | 2023 | 软件学院 | 肖金玉 | 女 | 4304212002************ | 1500 | |
261 | 2023 | 软件学院 | 董英凡 | 男 | 4304212002************ | 1500 | |
262 | 2023 | 软件学院 | 廖盼 | 男 | 4304812001************ | 1500 | |
263 | 2023 | 软件学院 | 石俊 | 男 | 4305222001************ | 1500 | |
264 | 2023 | 软件学院 | 李彪 | 男 | 4305222002************ | 1500 | |
265 | 2023 | 软件学院 | 陈忠琦 | 男 | 4305232002************ | 1500 | |
266 | 2023 | 软件学院 | 肖精彤 | 男 | 4305242002************ | 1500 | |
267 | 2023 | 软件学院 | 蔡俊杰 | 男 | 4305242003************ | 1500 | |
268 | 2023 | 软件学院 | 谭东旭 | 男 | 4305242003************ | 1500 | |
269 | 2023 | 软件学院 | 彭鹏 | 男 | 4305242003************ | 1500 | |
270 | 2023 | 软件学院 | 李维进 | 男 | 4305272002************ | 1500 | |
271 | 2023 | 软件学院 | 周玲玲 | 女 | 4305282002************ | 1500 | |
272 | 2023 | 软件学院 | 黄明烨 | 男 | 4305812002************ | 1500 | |
273 | 2023 | 软件学院 | 周佳宇 | 男 | 4306242002************ | 1500 | |
274 | 2023 | 软件学院 | 许武 | 男 | 4306242002************ | 1500 | |
275 | 2023 | 软件学院 | 罗佳慧 | 女 | 4309022002************ | 1500 | |
276 | 2023 | 软件学院 | 庄旺 | 女 | 4309212001************ | 1500 | |
277 | 2023 | 软件学院 | 张文 | 男 | 4309212002************ | 1500 | |
278 | 2023 | 软件学院 | 向昆 | 男 | 4309232002************ | 1500 | |
279 | 2023 | 软件学院 | 黄晓金 | 男 | 4310222002************ | 1500 | |
280 | 2023 | 软件学院 | 曹珍 | 女 | 4310812002************ | 1500 | |
281 | 2023 | 软件学院 | 桂浩 | 男 | 4311212001************ | 1500 | |
282 | 2023 | 软件学院 | 奉晨曦 | 男 | 4311212002************ | 1500 | |
283 | 2023 | 软件学院 | 邹炎峰 | 男 | 4311222002************ | 1500 | |
284 | 2023 | 软件学院 | 曾令杰 | 男 | 4311262001************ | 1500 | |
285 | 2023 | 软件学院 | 邓诗涛 | 男 | 4311262001************ | 1500 | |
286 | 2023 | 软件学院 | 胡思玲 | 女 | 4311282002************ | 1500 | |
287 | 2023 | 软件学院 | 郭威 | 男 | 4311282002************ | 1500 | |
288 | 2023 | 软件学院 | 曾昭耀 | 男 | 4311292002************ | 1500 | |
289 | 2023 | 软件学院 | 贺超 | 男 | 4312242002************ | 1500 | |
290 | 2023 | 软件学院 | 陈芝宇 | 男 | 4312302002************ | 1500 | |
291 | 2023 | 软件学院 | 杨昌卓 | 男 | 4312302003************ | 1500 | |
292 | 2023 | 软件学院 | 宋爽 | 男 | 1523262002************ | 1500 | |
293 | 2023 | 软件学院 | 黄志威 | 男 | 4212812002************ | 1500 | |
294 | 2023 | 软件学院 | 雷健 | 男 | 4304052002************ | 1500 | |
295 | 2023 | 软件学院 | 王涛 | 男 | 4304212000************ | 1500 | |
296 | 2023 | 软件学院 | 綦星 | 男 | 4304212002************ | 1500 | |
297 | 2023 | 软件学院 | 贺海旺 | 男 | 4304812002************ | 1500 | |
298 | 2023 | 软件学院 | 李文超 | 男 | 4305222001************ | 1500 | |
299 | 2023 | 软件学院 | 袁添卓 | 男 | 4305222002************ | 1500 | |
300 | 2023 | 软件学院 | 石磊 | 男 | 4305242001************ | 1500 | |
301 | 2023 | 软件学院 | 周威 | 男 | 4305242002************ | 1500 | |
302 | 2023 | 软件学院 | 曾泓锦 | 男 | 4305812002************ | 1500 | |
303 | 2023 | 软件学院 | 张佳和 | 男 | 4306242003************ | 1500 | |
304 | 2023 | 软件学院 | 郭俊麟 | 男 | 4308222002************ | 1500 | |
305 | 2023 | 软件学院 | 胡胜坤 | 男 | 4310212000************ | 1500 | |
306 | 2023 | 软件学院 | 王乐 | 男 | 4310232000************ | 1500 | |
307 | 2023 | 软件学院 | 张玮麟 | 男 | 4310232003************ | 1500 | |
308 | 2023 | 软件学院 | 谢城辉 | 男 | 4310242001************ | 1500 | |
309 | 2023 | 软件学院 | 谢城洋 | 男 | 4310242003************ | 1500 | |
310 | 2023 | 软件学院 | 李伟杰 | 男 | 4310242003************ | 1500 | |
311 | 2023 | 软件学院 | 郭磊 | 男 | 4310252002************ | 1500 | |
312 | 2023 | 软件学院 | 何嘉翊 | 男 | 4310262002************ | 1500 | |
313 | 2023 | 软件学院 | 黄浩霖 | 未说明性别 | 4310272001************ | 1500 | |
314 | 2023 | 软件学院 | 肖鑫阳 | 男 | 4310272002************ | 1500 | |
