编辑人: 陈曙 校对人: 郭桂枫 审核人: 王承辉
2021年9月28日 点击人次: 10705
| 2022届毕业生求职创业补贴公示表 | ||||||||
| 学校名称: | 湖南信息职业技术学院 | 填报日期: 2021年9月28日 | ||||||
| 序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
| 1 | 2022 | 电子工程学院 | 潘卓 | 男 | 4303812000************ | 1500 | ||
| 2 | 2022 | 电子工程学院 | 龙训骐 | 男 | 4304262001************ | 1500 | ||
| 3 | 2022 | 电子工程学院 | 邓勇 | 男 | 4304822001************ | 1500 | ||
| 4 | 2022 | 电子工程学院 | 杨晓春 | 男 | 4331222001************ | 1500 | ||
| 5 | 2022 | 电子工程学院 | 张俊杰 | 男 | 4301112001************ | 1500 | ||
| 6 | 2022 | 电子工程学院 | 欧阳高贵 | 男 | 4310222002************ | 1500 | ||
| 7 | 2022 | 电子工程学院 | 伍强 | 男 | 4304812000************ | 1500 | ||
| 8 | 2022 | 电子工程学院 | 周辉 | 男 | 4304822001************ | 1500 | ||
| 9 | 2022 | 电子工程学院 | 林洲市 | 男 | 4310022002************ | 1500 | ||
| 10 | 2022 | 电子工程学院 | 何健鑫 | 男 | 4310022003************ | 1500 | ||
| 11 | 2022 | 电子工程学院 | 陈民杰 | 男 | 4311222000************ | 1500 | ||
| 12 | 2022 | 电子工程学院 | 刘晓祥 | 男 | 4313811997************ | 1500 | ||
| 13 | 2022 | 电子工程学院 | 郑程 | 男 | 4307262001************ | 1500 | ||
| 14 | 2022 | 电子工程学院 | 郭远念 | 男 | 4310272000************ | 1500 | ||
| 15 | 2022 | 电子工程学院 | 彭志锋 | 男 | 4310282001************ | 1500 | ||
| 16 | 2022 | 电子工程学院 | 刘文学 | 男 | 4310282001************ | 1500 | ||
| 17 | 2022 | 电子工程学院 | 刘彬 | 男 | 4310282001************ | 1500 | ||
| 18 | 2022 | 电子工程学院 | 陈贞绮 | 女 | 4311222001************ | 1500 | ||
| 19 | 2022 | 电子工程学院 | 杨浩男 | 男 | 4312212001************ | 1500 | ||
| 20 | 2022 | 电子工程学院 | 全霖 | 男 | 4312222001************ | 1500 | ||
| 21 | 2022 | 电子工程学院 | 田仕裕康 | 男 | 4312242001************ | 1500 | ||
| 22 | 2022 | 电子工程学院 | 阳建波 | 男 | 4325032001************ | 1500 | ||
| 23 | 2022 | 电子工程学院 | 秦潇 | 男 | 4331262000************ | 1500 | ||
| 24 | 2022 | 电子工程学院 | 白玛江村 | 男 | 5421221996************ | 1500 | ||
| 25 | 2022 | 电子工程学院 | 张璇 | 男 | 4309222001************ | 1500 | ||
| 26 | 2022 | 电子工程学院 | 丁逗 | 女 | 4311022001************ | 1500 | ||
| 27 | 2022 | 电子工程学院 | 姚淑姣 | 女 | 4331271999************ | 1500 | ||
| 28 | 2022 | 电子工程学院 | 银道峰 | 男 | 4305232001************ | 1500 | ||
| 29 | 2022 | 电子工程学院 | 袁润志 | 男 | 4305272001************ | 1500 | ||
| 30 | 2022 | 电子工程学院 | 李繁 | 男 | 4310272001************ | 1500 | ||
| 31 | 2022 | 电子工程学院 | 唐帮建 | 男 | 4312241999************ | 1500 | ||
| 32 | 2022 | 电子工程学院 | 谢伟 | 男 | 4325022001************ | 1500 | ||
| 33 | 2022 | 电子工程学院 | 刘腾飞 | 男 | 4304262002************ | 1500 | ||
| 34 | 2022 | 电子工程学院 | 邓鑫钰 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
| 35 | 2022 | 电子工程学院 | 赵李华 | 男 | 4311292000************ | 1500 | ||
| 36 | 2022 | 电子工程学院 | 向巴赤林 | 男 | 5421282000************ | 1500 | ||
| 37 | 2022 | 电子工程学院 | 夏珍玺 | 男 | 4305231999************ | 1500 | ||
| 38 | 2022 | 电子工程学院 | 郑海 | 男 | 4306242000************ | 1500 | ||
| 39 | 2022 | 电子工程学院 | 米玛 | 女 | 5401272000************ | 1500 | ||
| 40 | 2022 | 电子工程学院 | 郑文杰 | 男 | 4311282001************ | 1500 | ||
| 41 | 2022 | 电子工程学院 | 杨逸鹏 | 男 | 4312251999************ | 1500 | ||
| 42 | 2022 | 电子工程学院 | 刘家骏 | 男 | 4331232001************ | 1500 | ||
| 43 | 2022 | 电子工程学院 | 喻金盆 | 女 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 44 | 2022 | 电子工程学院 | 龙俊硕 | 男 | 4302242001************ | 1500 | ||
| 45 | 2022 | 电子工程学院 | 秦乐 | 男 | 4305812000************ | 1500 | ||
| 46 | 2022 | 电子工程学院 | 刘圆琪 | 女 | 4310812002************ | 1500 | ||
| 47 | 2022 | 电子工程学院 | 谭清橙 | 男 | 4313822001************ | 1500 | ||
| 48 | 2022 | 电子工程学院 | 韦广全 | 男 | 5227222000************ | 1500 | ||
| 49 | 2022 | 电子工程学院 | 杨昌 | 男 | 4305252001************ | 1500 | ||
| 50 | 2022 | 电子工程学院 | 罗炉 | 男 | 4305222001************ | 1500 | ||
| 51 | 2022 | 电子工程学院 | 向远龙 | 男 | 4305232001************ | 1500 | ||
| 52 | 2022 | 电子工程学院 | 唐亚文 | 男 | 4311212001************ | 1500 | ||
| 53 | 2022 | 电子工程学院 | 张君杰 | 男 | 4312022001************ | 1500 | ||
| 54 | 2022 | 机电工程学院 | 王鑫 | 男 | 4305242002************ | 1500 | ||
| 55 | 2022 | 机电工程学院 | 曾权奎 | 男 | 4305252001************ | 1500 | ||
| 56 | 2022 | 机电工程学院 | 徐佳佳 | 男 | 4305282002************ | 1500 | ||
| 57 | 2022 | 机电工程学院 | 曾苏铭 | 男 | 4325032002************ | 1500 | ||
| 58 | 2022 | 机电工程学院 | 李涛 | 男 | 4310282001************ | 1500 | ||
| 59 | 2022 | 机电工程学院 | 聂月初 | 男 | 4311212000************ | 1500 | ||
| 60 | 2022 | 机电工程学院 | 刘煜群 | 男 | 4313822001************ | 1500 | ||
| 61 | 2022 | 机电工程学院 | 张千禧 | 男 | 4305252002************ | 1500 | ||
| 62 | 2022 | 机电工程学院 | 向左列 | 男 | 4308222002************ | 1500 | ||
| 63 | 2022 | 机电工程学院 | 谭家飞 | 男 | 4310212000************ | 1500 | ||
| 64 | 2022 | 机电工程学院 | 王伟 | 男 | 4311262000************ | 1500 | ||
| 65 | 2022 | 机电工程学院 | 丁波 | 男 | 4308022000************ | 1500 | ||
| 66 | 2022 | 机电工程学院 | 王曙光 | 男 | 4313212001************ | 1500 | ||
| 67 | 2022 | 机电工程学院 | 郑博文 | 男 | 4305282001************ | 1500 | ||
| 68 | 2022 | 机电工程学院 | 黎中尚 | 男 | 4306242001************ | 1500 | ||
| 69 | 2022 | 机电工程学院 | 全林愿 | 男 | 4308222001************ | 1500 | ||
| 70 | 2022 | 机电工程学院 | 杨胜 | 男 | 4308222002************ | 1500 | ||
| 71 | 2022 | 机电工程学院 | 阮贤富 | 男 | 4310262001************ | 1500 | ||
| 72 | 2022 | 机电工程学院 | 钟志勇 | 男 | 4310272001************ | 1500 | ||
| 73 | 2022 | 机电工程学院 | 王震 | 男 | 4310282000************ | 1500 | ||
| 74 | 2022 | 机电工程学院 | 吕凯 | 男 | 4310282000************ | 1500 | ||
| 75 | 2022 | 机电工程学院 | 杨涛 | 男 | 4331232001************ | 1500 | ||
| 76 | 2022 | 机电工程学院 | 晏合体 | 男 | 5202211998************ | 1500 | ||
| 77 | 2022 | 机电工程学院 | 叶霖 | 女 | 3507222001************ | 1500 | ||
| 78 | 2022 | 机电工程学院 | 朱思博 | 男 | 4305212002************ | 1500 | ||
| 79 | 2022 | 机电工程学院 | 肖云 | 男 | 4308022000************ | 1500 | ||
| 80 | 2022 | 机电工程学院 | 王振星 | 男 | 4309812002************ | 1500 | ||
| 81 | 2022 | 机电工程学院 | 周小龙 | 男 | 4310212000************ | 1500 | ||
| 82 | 2022 | 机电工程学院 | 朱铖志 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
| 83 | 2022 | 机电工程学院 | 刘铖 | 男 | 4310272002************ | 1500 | ||
| 84 | 2022 | 机电工程学院 | 颜骁 | 男 | 4312242001************ | 1500 | ||
| 85 | 2022 | 机电工程学院 | 肖理旗 | 男 | 4325032001************ | 1500 | ||
| 86 | 2022 | 机电工程学院 | 傅魁 | 男 | 4325242000************ | 1500 | ||
| 87 | 2022 | 机电工程学院 | 向雪利 | 女 | 4331262002************ | 1500 | ||
| 88 | 2022 | 机电工程学院 | 陈淞 | 男 | 5321282000************ | 1500 | ||
| 89 | 2022 | 机电工程学院 | 丁志伟 | 男 | 4302232001************ | 1500 | ||
| 90 | 2022 | 机电工程学院 | 蒋绍博 | 男 | 4311212001************ | 1500 | ||
| 91 | 2022 | 机电工程学院 | 骆辉胜 | 男 | 4311282000************ | 1500 | ||
| 92 | 2022 | 机电工程学院 | 李思林 | 男 | 4308212001************ | 1500 | ||
| 93 | 2022 | 机电工程学院 | 王淞标 | 男 | 4305812001************ | 1500 | ||
| 94 | 2022 | 机电工程学院 | 李登云 | 男 | 4311262003************ | 1500 | ||
| 95 | 2022 | 机电工程学院 | 唐宇 | 男 | 4311271999************ | 1500 | ||
| 96 | 2022 | 机电工程学院 | 郭虹 | 男 | 4312262001************ | 1500 | ||
| 97 | 2022 | 经济管理学院 | 李毅 | 男 | 4305232001************ | 1500 | ||
| 98 | 2022 | 经济管理学院 | 杨晶晶 | 女 | 4305252001************ | 1500 | ||
| 99 | 2022 | 经济管理学院 | 杨配林 | 女 | 4312302001************ | 1500 | ||
| 100 | 2022 | 经济管理学院 | 罗丹 | 女 | 4312302001************ | 1500 | ||
| 101 | 2022 | 经济管理学院 | 刘博 | 男 | 4325221998************ | 1500 | ||
| 102 | 2022 | 经济管理学院 | 黄一娇 | 女 | 4501222000************ | 1500 | ||
| 103 | 2022 | 经济管理学院 | 胡望南 | 女 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 104 | 2022 | 经济管理学院 | 王鹰铭 | 男 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 105 | 2022 | 经济管理学院 | 周钜 | 男 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 106 | 2022 | 经济管理学院 | 邓鸿程 | 男 | 4304822002************ | 1500 | ||
| 107 | 2022 | 经济管理学院 | 谭文秀 | 女 | 4312262000************ | 1500 | ||
| 108 | 2022 | 经济管理学院 | 李诣涵 | 女 | 4302242000************ | 1500 | ||
| 109 | 2022 | 经济管理学院 | 谭舒玲 | 女 | 4302242001************ | 1500 | ||
| 110 | 2022 | 经济管理学院 | 吴嘉芳 | 女 | 4302242002************ | 1500 | ||
| 111 | 2022 | 经济管理学院 | 管思源 | 女 | 4304262000************ | 1500 | ||
| 112 | 2022 | 经济管理学院 | 管瑶 | 女 | 4304262001************ | 1500 | ||
| 113 | 2022 | 经济管理学院 | 卢裕婷 | 女 | 4305022002************ | 1500 | ||
| 114 | 2022 | 经济管理学院 | 蒋嘉乐 | 女 | 4305212001************ | 1500 | ||
| 115 | 2022 | 经济管理学院 | 刘盛荣 | 女 | 4305231999************ | 1500 | ||
| 116 | 2022 | 经济管理学院 | 卿易杰 | 女 | 4305252002************ | 1500 | ||
| 117 | 2022 | 经济管理学院 | 欧阳芳 | 女 | 4305252002************ | 1500 | ||
| 118 | 2022 | 经济管理学院 | 蒋飞 | 男 | 4305282001************ | 1500 | ||
| 119 | 2022 | 经济管理学院 | 唐小丹 | 女 | 4305292001************ | 1500 | ||
| 120 | 2022 | 经济管理学院 | 刘丽丽 | 女 | 4305812001************ | 1500 | ||
| 121 | 2022 | 经济管理学院 | 欧絮 | 女 | 4306242002************ | 1500 | ||
| 122 | 2022 | 经济管理学院 | 杨珍依 | 女 | 4308212001************ | 1500 | ||
| 123 | 2022 | 经济管理学院 | 姚承英 | 女 | 4308212002************ | 1500 | ||
| 124 | 2022 | 经济管理学院 | 谷红立 | 女 | 4308222000************ | 1500 | ||
| 125 | 2022 | 经济管理学院 | 朱毅 | 男 | 4309222001************ | 1500 | ||
| 126 | 2022 | 经济管理学院 | 罗礼宣 | 女 | 4310272000************ | 1500 | ||
| 127 | 2022 | 经济管理学院 | 钟晓龙 | 男 | 4310282001************ | 1500 | ||
| 128 | 2022 | 经济管理学院 | 王佳杰 | 男 | 4311242002************ | 1500 | ||
| 129 | 2022 | 经济管理学院 | 黄丽 | 女 | 4311261999************ | 1500 | ||
| 130 | 2022 | 经济管理学院 | 郑佳丽 | 女 | 4311282001************ | 1500 | ||
| 131 | 2022 | 经济管理学院 | 雷丝丝 | 女 | 4312242000************ | 1500 | ||
| 132 | 2022 | 经济管理学院 | 龙芳媛 | 女 | 4312302000************ | 1500 | ||
| 133 | 2022 | 经济管理学院 | 杨郑 | 女 | 4312302001************ | 1500 | ||
| 134 | 2022 | 经济管理学院 | 彭盈 | 女 | 4313212000************ | 1500 | ||
| 135 | 2022 | 经济管理学院 | 杨青青 | 女 | 4313222001************ | 1500 | ||
| 136 | 2022 | 经济管理学院 | 邹芳德 | 男 | 4325222000************ | 1500 | ||
| 137 | 2022 | 经济管理学院 | 张素珍 | 女 | 4325242001************ | 1500 | ||
| 138 | 2022 | 经济管理学院 | 梁霞 | 女 | 4508812001************ | 1500 | ||
| 139 | 2022 | 经济管理学院 | 施丽瑶 | 女 | 4521231999************ | 1500 | ||
| 140 | 2022 | 经济管理学院 | 龚安美 | 女 | 5227262000************ | 1500 | ||
| 141 | 2022 | 经济管理学院 | 马慧群 | 女 | 4303212000************ | 1500 | ||
| 142 | 2022 | 经济管理学院 | 廖春艳 | 女 | 4304222000************ | 1500 | ||
| 143 | 2022 | 经济管理学院 | 唐俊 | 男 | 4305282001************ | 1500 | ||
| 144 | 2022 | 经济管理学院 | 龚惠英 | 女 | 4305291999************ | 1500 | ||
| 145 | 2022 | 经济管理学院 | 李龙杰 | 男 | 4501262000************ | 1500 | ||
| 146 | 2022 | 经济管理学院 | 翟嘉劲 | 男 | 5321281999************ | 1500 | ||
| 147 | 2022 | 经济管理学院 | 唐景春 | 男 | 6204212000************ | 1500 | ||
| 148 | 2022 | 经济管理学院 | 赵雨谦 | 女 | 4301052000************ | 1500 | ||
| 149 | 2022 | 经济管理学院 | 潘慧婷 | 女 | 4305022001************ | 1500 | ||
| 150 | 2022 | 经济管理学院 | 肖坤 | 女 | 4305292000************ | 1500 | ||
| 151 | 2022 | 经济管理学院 | 朱婧 | 女 | 4308222000************ | 1500 | ||
| 152 | 2022 | 经济管理学院 | 夏宇婷 | 女 | 4309032001************ | 1500 | ||
| 153 | 2022 | 经济管理学院 | 刘秀凤 | 女 | 4312242001************ | 1500 | ||
| 154 | 2022 | 经济管理学院 | 胡红艳 | 女 | 4331271999************ | 1500 | ||
| 155 | 2022 | 经济管理学院 | 谢思柳 | 女 | 4331272000************ | 1500 | ||
| 156 | 2022 | 经济管理学院 | 郭永桔 | 女 | 4331272000************ | 1500 | ||
| 157 | 2022 | 经济管理学院 | 周雨晴 | 女 | 4306242002************ | 1500 | ||
| 158 | 2022 | 经济管理学院 | 邓康慧 | 女 | 4311212001************ | 1500 | ||
| 159 | 2022 | 经济管理学院 | 康倩 | 女 | 4325222001************ | 1500 | ||
| 160 | 2022 | 经济管理学院 | 索朗曲吉 | 女 | 5421242001************ | 1500 | ||
| 161 | 2022 | 经济管理学院 | 永西 | 女 | 5421272001************ | 1500 | ||
| 162 | 2022 | 经济管理学院 | 汪燕飞 | 男 | 3408272001************ | 1500 | ||
| 163 | 2022 | 经济管理学院 | 肖雅怡 | 女 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 164 | 2022 | 经济管理学院 | 龚敏 | 女 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 165 | 2022 | 经济管理学院 | 王晓红 | 女 | 4304212001************ | 1500 | ||
| 166 | 2022 | 经济管理学院 | 曾靓 | 女 | 4304262001************ | 1500 | ||
| 167 | 2022 | 经济管理学院 | 李敏 | 女 | 4304812000************ | 1500 | ||
| 168 | 2022 | 经济管理学院 | 刘宇玲 | 女 | 4305112002************ | 1500 | ||
| 169 | 2022 | 经济管理学院 | 钟乔 | 女 | 4305222000************ | 1500 | ||
| 170 | 2022 | 经济管理学院 | 杨红梅 | 女 | 4305232001************ | 1500 | ||
| 171 | 2022 | 经济管理学院 | 雷丽 | 女 | 4305232001************ | 1500 | ||
| 172 | 2022 | 经济管理学院 | 周泊杰 | 女 | 4305242001************ | 1500 | ||
| 173 | 2022 | 经济管理学院 | 周志威 | 男 | 4305252001************ | 1500 | ||
| 174 | 2022 | 经济管理学院 | 陈依林 | 女 | 4306242001************ | 1500 | ||
| 175 | 2022 | 经济管理学院 | 王小能 | 女 | 4307252000************ | 1500 | ||
| 176 | 2022 | 经济管理学院 | 喻瑶 | 女 | 4307252001************ | 1500 | ||
| 177 | 2022 | 经济管理学院 | 喻湘婷 | 女 | 4308222001************ | 1500 | ||
| 178 | 2022 | 经济管理学院 | 蔡畅仪 | 女 | 4309032001************ | 1500 | ||
| 179 | 2022 | 经济管理学院 | 刘艳珍 | 女 | 4309222001************ | 1500 | ||
| 180 | 2022 | 经济管理学院 | 曾建婷 | 女 | 4310262000************ | 1500 | ||
| 181 | 2022 | 经济管理学院 | 黄常烙 | 女 | 4310272000************ | 1500 | ||
| 182 | 2022 | 经济管理学院 | 樊国强 | 男 | 4310812001************ | 1500 | ||
| 183 | 2022 | 经济管理学院 | 石珠 | 女 | 4331012000************ | 1500 | ||
| 184 | 2022 | 经济管理学院 | 欧名星 | 男 | 4331231998************ | 1500 | ||
| 185 | 2022 | 经济管理学院 | 汪岩树 | 男 | 4331272000************ | 1500 | ||
| 186 | 2022 | 经济管理学院 | 董树 | 女 | 5223231999************ | 1500 | ||
| 187 | 2022 | 经济管理学院 | 邓成美 | 女 | 5321282001************ | 1500 | ||
| 188 | 2022 | 经济管理学院 | 何红飞 | 女 | 6226211999************ | 1500 | ||
| 189 | 2022 | 经济管理学院 | 杨棂 | 女 | 3607241999************ | 1500 | ||
| 190 | 2022 | 经济管理学院 | 许美玲 | 女 | 4600032000************ | 1500 | ||
| 191 | 2022 | 经济管理学院 | 马勤慧 | 女 | 5221261998************ | 1500 | ||
| 192 | 2022 | 经济管理学院 | 孙琨鹏 | 男 | 5303022001************ | 1500 | ||
| 193 | 2022 | 经济管理学院 | 李威 | 男 | 4309222002************ | 1500 | ||
| 194 | 2022 | 经济管理学院 | 李轩 | 男 | 4305242001************ | 1500 | ||
| 195 | 2022 | 经济管理学院 | 曾诗成 | 男 | 4305252001************ | 1500 | ||
| 196 | 2022 | 经济管理学院 | 何桥 | 男 | 4305282001************ | 1500 | ||
| 197 | 2022 | 经济管理学院 | 肖娜 | 女 | 4305282002************ | 1500 | ||
| 198 | 2022 | 经济管理学院 | 程志响 | 男 | 4309212002************ | 1500 | ||
| 199 | 2022 | 经济管理学院 | 徐晓艳 | 女 | 4309232001************ | 1500 | ||
| 200 | 2022 | 经济管理学院 | 李婷霜 | 女 | 4311232000************ | 1500 | ||
| 201 | 2022 | 经济管理学院 | 谢春霞 | 女 | 4312212001************ | 1500 | ||
| 202 | 2022 | 经济管理学院 | 毛婷 | 女 | 4311242000************ | 1500 | ||
| 203 | 2022 | 经济管理学院 | 张金峰 | 男 | 4303812002************ | 1500 | ||
| 204 | 2022 | 经济管理学院 | 屈仪 | 女 | 4304062001************ | 1500 | ||
| 205 | 2022 | 经济管理学院 | 钟明霞 | 女 | 4306262000************ | 1500 | ||
| 206 | 2022 | 经济管理学院 | 蒋璐 | 女 | 4310022001************ | 1500 | ||
| 207 | 2022 | 经济管理学院 | 杨田慧 | 女 | 4312302000************ | 1500 | ||
| 208 | 2022 | 经济管理学院 | 易晴 | 女 | 4303812000************ | 1500 | ||
| 209 | 2022 | 经济管理学院 | 汪冰雁 | 女 | 4304262002************ | 1500 | ||
| 210 | 2022 | 经济管理学院 | 王沁 | 女 | 4305252002************ | 1500 | ||
| 211 | 2022 | 经济管理学院 | 刘灿 | 女 | 4307222002************ | 1500 | ||
| 212 | 2022 | 经济管理学院 | 蔡如意 | 女 | 4311261999************ | 1500 | ||
| 213 | 2022 | 经济管理学院 | 张红玲 | 女 | 4312222000************ | 1500 | ||
| 214 | 2022 | 经济管理学院 | 罗嘉欣 | 女 | 4312242001************ | 1500 | ||
| 215 | 2022 | 经济管理学院 | 杨静 | 女 | 4312302000************ | 1500 | ||
| 216 | 2022 | 经济管理学院 | 梁婷 | 女 | 4325032001************ | 1500 | ||
| 217 | 2022 | 经济管理学院 | 王聪 | 女 | 4309022000************ | 1500 | ||
| 218 | 2022 | 经济管理学院 | 吴紫鸿 | 女 | 4312302001************ | 1500 | ||
| 219 | 2022 | 经济管理学院 | 龙霞 | 女 | 4331232000************ | 1500 | ||
| 220 | 2022 | 经济管理学院 | 邹蓓 | 女 | 4331302001************ | 1500 | ||
| 221 | 2022 | 经济管理学院 | 王立威 | 男 | 1521222000************ | 1500 | ||
| 222 | 2022 | 经济管理学院 | 何佳音 | 女 | 4301812001************ | 1500 | ||
| 223 | 2022 | 经济管理学院 | 黎思思 | 女 | 4304812001************ | 1500 | ||
| 224 | 2022 | 经济管理学院 | 何梦情 | 女 | 4305222002************ | 1500 | ||
| 225 | 2022 | 经济管理学院 | 魏佳 | 女 | 4306232001************ | 1500 | ||
| 226 | 2022 | 经济管理学院 | 杨芳 | 女 | 4312301998************ | 1500 | ||
| 227 | 2022 | 经济管理学院 | 刘丹 | 女 | 4304812000************ | 1500 | ||
| 228 | 2022 | 经济管理学院 | 华铭童 | 女 | 5325011999************ | 1500 | ||
| 229 | 2022 | 经济管理学院 | 何梓珊 | 女 | 4302812000************ | 1500 | ||
| 230 | 2022 | 经济管理学院 | 瞿双 | 女 | 4302812001************ | 1500 | ||
| 231 | 2022 | 经济管理学院 | 易小燕 | 女 | 3607312000************ | 1500 | ||
| 232 | 2022 | 经济管理学院 | 邹寒银 | 女 | 4304212001************ | 1500 | ||
| 233 | 2022 | 经济管理学院 | 罗思思 | 女 | 4304242000************ | 1500 | ||
| 234 | 2022 | 经济管理学院 | 钟琦 | 女 | 4305222001************ | 1500 | ||
| 235 | 2022 | 经济管理学院 | 赵燕容 | 女 | 4305242002************ | 1500 | ||
| 236 | 2022 | 经济管理学院 | 夏菁 | 女 | 4305252001************ | 1500 | ||
| 237 | 2022 | 经济管理学院 | 李梦飞 | 女 | 4305281999************ | 1500 | ||
| 238 | 2022 | 经济管理学院 | 王玉凤 | 女 | 4305282000************ | 1500 | ||
| 239 | 2022 | 经济管理学院 | 向群 | 女 | 4305812001************ | 1500 | ||
| 240 | 2022 | 经济管理学院 | 吴思思 | 女 | 4306232001************ | 1500 | ||
| 241 | 2022 | 经济管理学院 | 曾姣 | 女 | 4307222001************ | 1500 | ||
| 242 | 2022 | 经济管理学院 | 杨馨 | 女 | 4307252001************ | 1500 | ||
| 243 | 2022 | 经济管理学院 | 张彩林 | 女 | 4307262001************ | 1500 | ||
| 244 | 2022 | 经济管理学院 | 李婷 | 女 | 4309022001************ | 1500 | ||
| 245 | 2022 | 经济管理学院 | 曹凤连 | 女 | 4309222001************ | 1500 | ||
| 246 | 2022 | 经济管理学院 | 陈祺萱 | 女 | 4310252001************ | 1500 | ||
| 247 | 2022 | 经济管理学院 | 邱晓媛 | 女 | 4310272001************ | 1500 | ||
| 248 | 2022 | 经济管理学院 | 陈君园 | 女 | 4310282001************ | 1500 | ||
| 249 | 2022 | 经济管理学院 | 侯思琦 | 女 | 4310282002************ | 1500 | ||
| 250 | 2022 | 经济管理学院 | 成新媛 | 女 | 4311272001************ | 1500 | ||
| 251 | 2022 | 经济管理学院 | 田香林 | 女 | 4331302000************ | 1500 | ||
| 252 | 2022 | 经济管理学院 | 夏谊 | 女 | 3426222000************ | 1500 | ||
| 253 | 2022 | 经济管理学院 | 欧彧伶 | 女 | 4303022001************ | 1500 | ||
| 254 | 2022 | 经济管理学院 | 刘薇 | 女 | 4304212000************ | 1500 | ||
| 255 | 2022 | 经济管理学院 | 陈丹 | 女 | 4304222001************ | 1500 | ||
| 256 | 2022 | 经济管理学院 | 邓花 | 女 | 4306262000************ | 1500 | ||
| 257 | 2022 | 经济管理学院 | 刘俊杰 | 男 | 4310262001************ | 1500 | ||
| 258 | 2022 | 经济管理学院 | 李姣 | 女 | 4311261999************ | 1500 | ||
| 259 | 2022 | 经济管理学院 | 白玛旺久 | 男 | 5424242001************ | 1500 | ||
| 260 | 2022 | 经济管理学院 | 袁创 | 男 | 4309812001************ | 1500 | ||
| 261 | 2022 | 软件学院 | 杨俊涛 | 男 | 4312212001************ | 1500 | ||
| 262 | 2022 | 软件学院 | 彭赛 | 男 | 4305242001************ | 1500 | ||
| 263 | 2022 | 软件学院 | 文怡 | 女 | 4309222001************ | 1500 | ||
| 264 | 2022 | 软件学院 | 邓兴宇 | 女 | 4312222001************ | 1500 | ||
| 265 | 2022 | 软件学院 | 向健平 | 男 | 4312242001************ | 1500 | ||
| 266 | 2022 | 软件学院 | 杨梦琴 | 女 | 4331302001************ | 1500 | ||
| 267 | 2022 | 软件学院 | 黄鹏 | 男 | 4310212001************ | 1500 | ||
| 268 | 2022 | 软件学院 | 张国强 | 男 | 4311232002************ | 1500 | ||
| 269 | 2022 | 软件学院 | 刘鑫 | 男 | 4309222001************ | 1500 | ||
| 270 | 2022 | 软件学院 | 欧菊红 | 女 | 4311262001************ | 1500 | ||
| 271 | 2022 | 软件学院 | 刘蔚霖 | 女 | 4312282001************ | 1500 | ||
| 272 | 2022 | 软件学院 | 陈洁 | 女 | 4325022001************ | 1500 | ||
| 273 | 2022 | 软件学院 | 蒋诗琴 | 女 | 4325022002************ | 1500 | ||
| 274 | 2022 | 软件学院 | 谭智 | 男 | 4304812000************ | 1500 | ||
| 275 | 2022 | 软件学院 | 周慧 | 女 | 4308112000************ | 1500 | ||
| 276 | 2022 | 软件学院 | 李昆 | 男 | 4307222001************ | 1500 | ||
| 277 | 2022 | 软件学院 | 扶家辉 | 男 | 4325241999************ | 1500 | ||
| 278 | 2022 | 软件学院 | 陈垚焱 | 男 | 4301242000************ | 1500 | ||
| 279 | 2022 | 软件学院 | 谭亮军 | 男 | 4303822001************ | 1500 | ||
| 280 | 2022 | 软件学院 | 彭鑫 | 男 | 4304822000************ | 1500 | ||
| 281 | 2022 | 软件学院 | 李子怡 | 女 | 4306232002************ | 1500 | ||
| 282 | 2022 | 软件学院 | 王小虎 | 男 | 4309022000************ | 1500 | ||
| 283 | 2022 | 软件学院 | 邓凡涛 | 男 | 4310262000************ | 1500 | ||
| 284 | 2022 | 软件学院 | 谢杭耿 | 男 | 4310812001************ | 1500 | ||
| 285 | 2022 | 软件学院 | 朱睿 | 女 | 6201041999************ | 1500 | ||
| 286 | 2022 | 软件学院 | 曾威 | 男 | 3603022000************ | 1500 | ||
| 287 | 2022 | 软件学院 | 李昕玥 | 男 | 4304812000************ | 1500 | ||
| 288 | 2022 | 软件学院 | 李卓 | 男 | 4306211999************ | 1500 | ||
| 289 | 2022 | 软件学院 | 徐勋旺 | 男 | 4310262000************ | 1500 | ||
| 290 | 2022 | 软件学院 | 高昇 | 男 | 6105271999************ | 1500 | ||
| 291 | 2022 | 软件学院 | 喻飞杨 | 男 | 4301242001************ | 1500 | ||
| 292 | 2022 | 软件学院 | 胡海兵 | 男 | 4304222002************ | 1500 | ||
