编辑人: 陈曙 校对人: 聂云 审核人: 郭桂枫
2024年11月20日 点击人次: 4369
根据《湖南信息职业技术学院“双困生”认定与帮扶实施办法》(湘信院〔2020〕50号)文件精神,本着“公开、公平、公正”的原则,就业招生处于11月19日对各二级学院评审公示通过的双困生名单进行复核,共复核邹锏俊等88名学生为校内“双困生”,发放一次性求职补贴,标准为1000元/人。现将复核名单公示如下:
| 湖南信息职业技术学院2025届双困生补贴复核名单公示表 | ||||
| 序号 | 二级学院 | 班级 | 学号 | 姓名 |
| 1 | 电子工程学院 | 机器人2202 | 202213140232 | 邹锏俊 |
| 2 | 电子工程学院 | 机器人2202 | 202213140210 | 李旭东 |
| 3 | 电子工程学院 | 通信2201 | 202213160124 | 张波中 |
| 4 | 电子工程学院 | 机器人2202 | 202213140221 | 汪杰 |
| 5 | 电子工程学院 | 通信2201 | 202213160105 | 黄蓉 |
| 6 | 电子工程学院 | 电子2201 | 202213120116 | 李彦龙 |
| 7 | 电子工程学院 | 物联网2201 | 202213170102 | 陈安林 |
| 8 | 电子工程学院 | 物联网2201 | 202213170119 | 王丁 |
| 9 | 电子工程学院 | 物联网2201 | 202213170117 | 谭懿志 |
| 10 | 电子工程学院 | 无人机2201 | 202213150112 | 刘中杰 |
| 11 | 电子工程学院 | 通信2202 | 202213160227 | 周国鑫 |
| 12 | 电子工程学院 | 通信2202 | 202213160210 | 赖立权 |
| 13 | 机电工程学院 | 汽检2202班 | 202214260217 | 宁星来 |
| 14 | 机电工程学院 | 工网2202班 | 202214280229 | 姚平 |
| 15 | 机电工程学院 | 工网2202班 | 202214280204 | 符慧英 |
| 16 | 机电工程学院 | 数控2202班 | 202214220210 | 黄凯 |
| 17 | 机电工程学院 | 数控2202班 | 202214220227 | 谢文 |
| 18 | 机电工程学院 | 数控2201班 | 202214220110 | 厉书琴 |
| 19 | 机电工程学院 | 机制2202班 | 202214210233 | 张露 |
| 20 | 机电工程学院 | 机制2201班 | 202214210123 | 吴平安 |
| 21 | 机电工程学院 | 电气2202班 | 202214250224 | 向佳怡 |
| 22 | 机电工程学院 | 机制2202班 | 202214210213 | 李卓伟 |
| 23 | 机电工程学院 | 电气2202班 | 202214250221 | 舒麒铭 |
| 24 | 机电工程学院 | 机制2201班 | 202214210114 | 李泽宇 |
| 25 | 网络空间安全学院 | 计网2202 | 202227510215 | 刘吉 |
| 26 | 网络空间安全学院 | 计应2202班 | 202227520230 | 张芬 |
| 27 | 网络空间安全学院 | 云计算2201 | 202227540127 | 唐攀 |
| 28 | 网络空间安全学院 | 大数据2201 | 202227550118 | 刘佳 |
| 29 | 网络空间安全学院 | 大数据2201 | 202227550109 | 郭诗棋 |
| 30 | 网络空间安全学院 | 云计算2202 | 202227540223 | 唐宇扬 |
| 31 | 网络空间安全学院 | 计网2201 | 202227510110 | 黎凯 |
| 32 | 网络空间安全学院 | 计网2204 | 202227510429 | 伍帅 |
| 33 | 网络空间安全学院 | 计网2204 | 202227510402 | 陈峰 |
| 34 | 网络空间安全学院 | 计应2206 | 202227520609 | 黄志文 |
| 35 | 网络空间安全学院 | 计应2206 | 202227520622 | 皮佳华 |
| 36 | 网络空间安全学院 | 计应2204 | 202227520414 | 雷彬 |
| 37 | 网络空间安全学院 | 计应2207 | 202227520716 | 明鑫 |
| 38 | 网络空间安全学院 | 计应2201 | 202227520112 | 李广 |
| 39 | 网络空间安全学院 | 计应2201 | 202227520106 | 戴优媛 |
| 40 | 网络空间安全学院 | 计网2204 | 202227510430 | 肖靓 |
| 41 | 网络空间安全学院 | 信安2203 | 202227530314 | 李丹 |
| 42 | 经济管理学院 | 商日2201班 | 202216440134 | 王美媛 |
| 43 | 经济管理学院 | 商英2201班 | 202216460128 | 肖晶晶 |
| 44 | 经济管理学院 | 商英2203班 | 202216460310 | 何学升 |
| 45 | 经济管理学院 | 大数据与会计2204班 | 202216480411 | 胡祥桢 |
| 46 | 经济管理学院 | 大数据与会计2204班 | 202116480626 | 曹颖 |
| 47 | 经济管理学院 | 大数据与会计2203班 | 202216480328 | 伍佳瑶 |
| 48 | 经济管理学院 | 大数据与会计2202班 | 202216480222 | 吕康怡 |
| 49 | 经济管理学院 | 大数据与会计2202班 | 202216480244 | 赵博文 |
| 50 | 经济管理学院 | 电商2201班 | 202216410133 | 魏欣荣 |
| 51 | 经济管理学院 | 电商2201班 | 202216410122 | 彭昊轩 |
| 52 | 经济管理学院 | 电商2202班 | 202216410227 | 龙茜茜 |
| 53 | 经济管理学院 | 电商2205班 | 202216410537 | 魏思思 |
| 54 | 经济管理学院 | 电商2205班 | 202216410532 | 覃月莹 |
| 55 | 经济管理学院 | 财管2203班 | 202216470333 | 米玛 |
| 56 | 经济管理学院 | 财管2202班 | 202216470213 | 刘雨欣 |
| 57 | 经济管理学院 | 财管2202班 | 202216470204 | 程华瑛 |
| 58 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2202班 | 202215380230 | 周玉 |
| 59 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2203班 | 202215360316 | 刘文静 |
| 60 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2205班 | 202215360534 | 万少银 |
| 61 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2203班 | 202215380314 | 李涛 |
| 62 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2203班 | 202215380322 | 王蕊 |
| 63 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2203班 | 202215380330 | 张淑棋 |
| 64 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2202班 | 202215380206 | 何聂聂 |
| 65 | 文化传播与艺术设计学院 | 环艺2202班 | 202215380221 | 吴金合 |
| 66 | 文化传播与艺术设计学院 | 动漫2203班 | 202215370310 | 李洁 |
| 67 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2202班 | 202215360221 | 刘冰 |
| 68 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2201班 | 202215360113 | 李未援 |
| 69 | 文化传播与艺术设计学院 | 动漫2202班 | 202215370202 | 陈雅琴 |
| 70 | 文化传播与艺术设计学院 | 数媒2203班 | 202215360347 | 许灵芝 |
| 71 | 软件学院 | 移动应用2202班 | 202215390237 | 尹书芬 |
| 72 | 软件学院 | 移动应用2202班 | 202215390228 | 沈树文 |
| 73 | 软件学院 | 移动应用2202班 | 220215390231 | 唐轩 |
| 74 | 软件学院 | 软件2207班 | 202215410728 | 阳子卓 |
| 75 | 软件学院 | 软件2207班 | 202215410734 | 郑海涛 |
| 76 | 软件学院 | 移动应用2202班 | 202115390101 | 戴维新 |
| 77 | 软件学院 | 软件2206班 | 202215410602 | 陈慧欣 |
| 78 | 软件学院 | 区块链2202班 | 202215420226 | 眭桂涛 |
| 79 | 软件学院 | 软件2210班 | 202215411016 | 李雨昕 |
| 80 | 软件学院 | 软件2211班 | 202215411106 | 李思博 |
| 81 | 软件学院 | 软件2211班 | 202215411129 | 夏中午 |
| 82 | 软件学院 | 软件2209班 | 202215410907 | 侯智涛 |
| 83 | 软件学院 | 软件2202班 | 202215310239 | 郑盈盈 |
| 84 | 软件学院 | 软件2202班 | 202215310206 | 何盛文 |
| 85 | 软件学院 | 软件2203班 | 202215310310 | 何弘贤 |
| 86 | 软件学院 | 移动互联2203 | 202215320329 | 杨丽婷 |
| 87 | 软件学院 | 移动互联2202 | 202215320215 | 柳超 |
| 88 | 软件学院 | 软件2204班 | 202215410415 | 雷康杰 |
复核名单公示期:11月20日至11月24日。如有异议,请以书面材料形式交就业招生处(办公楼101室)。联系人:陈老师,联系电话:0731-82782008