编辑人: 陈曙 校对人: 郭桂枫 审核人: 王承辉
2020年9月29日 点击人次: 4868
2021届毕业生求职创业补贴名单公示表 | ||||||||
学校名称: | 湖南信息职业技术学院 | 填报日期: 2020 年 9 月 29 日 | ||||||
序号 | 毕业年度 | 院系 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 申请补贴金额(元) | 备注内容 | |
1 | 2021 | 电子工程学院 | 刘振国 | 男 | 4313221998******** | 1500 | ||
2 | 2021 | 电子工程学院 | 郑齐凤 | 女 | 4312252000******** | 1500 | ||
3 | 2021 | 电子工程学院 | 何斌 | 男 | 4309811999******** | 1500 | ||
4 | 2021 | 电子工程学院 | 胡律 | 男 | 4313022000******** | 1500 | ||
5 | 2021 | 电子工程学院 | 李豪 | 男 | 4331252000******** | 1500 | ||
6 | 2021 | 电子工程学院 | 申郑 | 男 | 4305212000******** | 1500 | ||
7 | 2021 | 电子工程学院 | 杨鑫晨 | 男 | 4304081999******** | 1500 | ||
8 | 2021 | 电子工程学院 | 袁浩然 | 男 | 4302212000******** | 1500 | ||
9 | 2021 | 电子工程学院 | 张仕海 | 男 | 4305812000******** | 1500 | ||
10 | 2021 | 电子工程学院 | 周光胜 | 男 | 4307222000******** | 1500 | ||
11 | 2021 | 电子工程学院 | 邓文 | 男 | 4310271999******** | 1500 | ||
12 | 2021 | 电子工程学院 | 樊东辉 | 男 | 4311261998******** | 1500 | ||
13 | 2021 | 电子工程学院 | 冯子洋 | 男 | 5137012000******** | 1500 | ||
14 | 2021 | 电子工程学院 | 何明 | 男 | 4311241999******** | 1500 | ||
15 | 2021 | 电子工程学院 | 黄民雄 | 男 | 4311291998******** | 1500 | ||
16 | 2021 | 电子工程学院 | 李建平 | 男 | 4311262002******** | 1500 | ||
17 | 2021 | 电子工程学院 | 李明杰 | 男 | 4311272000******** | 1500 | ||
18 | 2021 | 电子工程学院 | 廖礼杰 | 男 | 4310221999******** | 1500 | ||
19 | 2021 | 电子工程学院 | 毛烨 | 男 | 4325032000******** | 1500 | ||
20 | 2021 | 电子工程学院 | 王家飞 | 男 | 4311212000******** | 1500 | ||
21 | 2021 | 电子工程学院 | 游圳 | 男 | 4311212000******** | 1500 | ||
22 | 2021 | 电子工程学院 | 周哲宇 | 男 | 4304211999******** | 1500 | ||
23 | 2021 | 电子工程学院 | 刘坤麒 | 男 | 4305212000******** | 1500 | ||
24 | 2021 | 电子工程学院 | 蔡忠港 | 男 | 4311021997******** | 1500 | ||
25 | 2021 | 电子工程学院 | 曹超 | 男 | 4306262000******** | 1500 | ||
26 | 2021 | 电子工程学院 | 陈贇 | 男 | 4310282000******** | 1500 | ||
27 | 2021 | 电子工程学院 | 达瓦 | 男 | 5421261999******** | 1500 | ||
28 | 2021 | 电子工程学院 | 戴志峰 | 男 | 4325241999******** | 1500 | ||
29 | 2021 | 电子工程学院 | 葛惠华 | 男 | 4313212000******** | 1500 | ||
30 | 2021 | 电子工程学院 | 郭小二 | 女 | 4310272000******** | 1500 | ||
31 | 2021 | 电子工程学院 | 胡累 | 男 | 4309232000******** | 1500 | ||
32 | 2021 | 电子工程学院 | 胡秦 | 男 | 4331231998******** | 1500 | ||
33 | 2021 | 电子工程学院 | 旷阳涛 | 男 | 4304242000******** | 1500 | ||
34 | 2021 | 电子工程学院 | 李慧敏 | 女 | 4310272000******** | 1500 | ||
35 | 2021 | 电子工程学院 | 李毅 | 男 | 4311262000******** | 1500 | ||
36 | 2021 | 电子工程学院 | 梁泽坤 | 男 | 4325032000******** | 1500 | ||
37 | 2021 | 电子工程学院 | 刘洪 | 男 | 4305272000******** | 1500 | ||
38 | 2021 | 电子工程学院 | 罗薇 | 男 | 4312251999******** | 1500 | ||
39 | 2021 | 电子工程学院 | 欧阳海涛 | 男 | 4310212000******** | 1500 | ||
40 | 2021 | 电子工程学院 | 璩盛 | 男 | 4309222000******** | 1500 | ||
41 | 2021 | 电子工程学院 | 粟剑辉 | 男 | 4312251998******** | 1500 | ||
42 | 2021 | 电子工程学院 | 索朗达杰 | 男 | 5422211999******** | 1500 | ||
43 | 2021 | 电子工程学院 | 王兰建 | 男 | 6124011999******** | 1500 | ||
44 | 2021 | 电子工程学院 | 吴东辉 | 男 | 4311242001******** | 1500 | ||
45 | 2021 | 电子工程学院 | 谢飞 | 男 | 4307032001******** | 1500 | ||
46 | 2021 | 电子工程学院 | 谢杰斌 | 男 | 4310262001******** | 1500 | ||
47 | 2021 | 电子工程学院 | 杨澳泽 | 男 | 4303811999******** | 1500 | ||
48 | 2021 | 电子工程学院 | 杨荣波 | 男 | 4305292000******** | 1500 | ||
49 | 2021 | 电子工程学院 | 扎西洛珠 | 男 | 5421241998******** | 1500 | ||
50 | 2021 | 电子工程学院 | 张澳 | 男 | 4301241999******** | 1500 | ||
51 | 2021 | 电子工程学院 | 张俊辉 | 男 | 4325242001******** | 1500 | ||
52 | 2021 | 电子工程学院 | 章进 | 男 | 4309212001******** | 1500 | ||
53 | 2021 | 电子工程学院 | 郑旭东 | 男 | 4311282000******** | 1500 | ||
54 | 2021 | 电子工程学院 | 周家懿 | 男 | 4304052001******** | 1500 | ||
55 | 2021 | 电子工程学院 | 周鑫 | 男 | 4301242000******** | 1500 | ||
56 | 2021 | 电子工程学院 | 朱继铁 | 男 | 4304211999******** | 1500 | ||
57 | 2021 | 机电工程学院 | 程鹏 | 男 | 4306232000******** | 1500 | ||
58 | 2021 | 机电工程学院 | 蒋宇锋 | 男 | 4302022000******** | 1500 | ||
59 | 2021 | 机电工程学院 | 万佳鑫 | 男 | 4303021999******** | 1500 | ||
60 | 2021 | 机电工程学院 | 王峙 | 男 | 4306231999******** | 1500 | ||
61 | 2021 | 机电工程学院 | 许振华 | 男 | 4304082001******** | 1500 | ||
62 | 2021 | 机电工程学院 | 杨青松 | 男 | 4307242000******** | 1500 | ||
63 | 2021 | 机电工程学院 | 邓毓轩 | 男 | 4305812001******** | 1500 | ||
64 | 2021 | 机电工程学院 | 韩志凯 | 男 | 3501282000******** | 1500 | ||
65 | 2021 | 机电工程学院 | 黄锐 | 男 | 4508811996******** | 1500 | ||
66 | 2021 | 机电工程学院 | 李浩康 | 男 | 4311261999******** | 1500 | ||
67 | 2021 | 机电工程学院 | 李宏元 | 男 | 5303811999******** | 1500 | ||
68 | 2021 | 机电工程学院 | 聂宇晗 | 男 | 3607231999******** | 1500 | ||
69 | 2021 | 机电工程学院 | 欧阳文武 | 男 | 4306261999******** | 1500 | ||
70 | 2021 | 机电工程学院 | 屈城谕 | 男 | 5105212000******** | 1500 | ||
71 | 2021 | 机电工程学院 | 覃映辉 | 男 | 4508022000******** | 1500 | ||
72 | 2021 | 机电工程学院 | 徐瑞廷 | 男 | 4311031999******** | 1500 | ||
73 | 2021 | 机电工程学院 | 张欢欢 | 女 | 3422251998******** | 1500 | ||
74 | 2021 | 机电工程学院 | 张凯 | 男 | 4309221999******** | 1500 | ||
75 | 2021 | 机电工程学院 | 陶章治 | 男 | 4309212001******** | 1500 | ||
76 | 2021 | 机电工程学院 | 陈久邦 | 男 | 4325032000******** | 1500 | ||
77 | 2021 | 机电工程学院 | 陈鑫 | 男 | 4302241999******** | 1500 | ||
78 | 2021 | 机电工程学院 | 冯怀超 | 男 | 4325242000******** | 1500 | ||
79 | 2021 | 机电工程学院 | 符聖琦 | 男 | 4312261998******** | 1500 | ||
80 | 2021 | 机电工程学院 | 黄文豪 | 男 | 4312232000******** | 1500 | ||
81 | 2021 | 机电工程学院 | 黄文强 | 男 | 4301812000******** | 1500 | ||
82 | 2021 | 机电工程学院 | 蒋敦乾 | 男 | 4309232000******** | 1500 | ||
83 | 2021 | 机电工程学院 | 蒋函盖 | 男 | 4311222000******** | 1500 | ||
84 | 2021 | 机电工程学院 | 雷慧 | 男 | 4311212001******** | 1500 | ||
85 | 2021 | 机电工程学院 | 李茂仲 | 男 | 4305232001******** | 1500 | ||
86 | 2021 | 机电工程学院 | 刘洋 | 男 | 4310232000******** | 1500 | ||
87 | 2021 | 机电工程学院 | 马智迅 | 男 | 4305241999******** | 1500 | ||
88 | 2021 | 机电工程学院 | 全永升 | 男 | 4312222001******** | 1500 | ||
89 | 2021 | 机电工程学院 | 石健照 | 男 | 4312221999******** | 1500 | ||
90 | 2021 | 机电工程学院 | 伍湘 | 男 | 4305242000******** | 1500 | ||
91 | 2021 | 机电工程学院 | 谢东 | 男 | 4306232000******** | 1500 | ||
92 | 2021 | 机电工程学院 | 易忠彪 | 男 | 4308221998******** | 1500 | ||
93 | 2021 | 机电工程学院 | 袁兵 | 男 | 4325242001******** | 1500 | ||
94 | 2021 | 机电工程学院 | 袁成志 | 男 | 4306261998******** | 1500 | ||
95 | 2021 | 机电工程学院 | 詹柏金华 | 男 | 4331302000******** | 1500 | ||
96 | 2021 | 经济管理学院 | 罗星兰 | 女 | 4304262001******** | 1500 | ||
97 | 2021 | 经济管理学院 | 刘月 | 女 | 4308212000******** | 1500 | ||
98 | 2021 | 经济管理学院 | 余杏 | 女 | 4306811999******** | 1500 | ||
99 | 2021 | 经济管理学院 | 张婷 | 女 | 4305811999******** | 1500 | ||
100 | 2021 | 经济管理学院 | 邓宏辉 | 女 | 4309212000******** | 1500 | ||
101 | 2021 | 经济管理学院 | 胡小莉 | 女 | 4331271999******** | 1500 | ||
102 | 2021 | 经济管理学院 | 赖静 | 女 | 4309031999******** | 1500 | ||
103 | 2021 | 经济管理学院 | 李佳怡 | 女 | 3624222001******** | 1500 | ||
104 | 2021 | 经济管理学院 | 李琴 | 女 | 4306111999******** | 1500 | ||
105 | 2021 | 经济管理学院 | 李骁俊 | 男 | 4310272000******** | 1500 | ||
106 | 2021 | 经济管理学院 | 李欣乐 | 女 | 4310272001******** | 1500 | ||
107 | 2021 | 经济管理学院 | 李宣瑾 | 女 | 4312232000******** | 1500 | ||
108 | 2021 | 经济管理学院 | 刘颖芳 | 女 | 3603212000******** | 1500 | ||
109 | 2021 | 经济管理学院 | 欧泳珠 | 女 | 4304052000******** | 1500 | ||
110 | 2021 | 经济管理学院 | 王舒情 | 女 | 4311212000******** | 1500 | ||
111 | 2021 | 经济管理学院 | 王筱璇 | 女 | 4301052000******** | 1500 | ||
112 | 2021 | 经济管理学院 | 王一驹 | 男 | 4309032000******** | 1500 | ||
113 | 2021 | 经济管理学院 | 吴思宇 | 女 | 4309212000******** | 1500 | ||
114 | 2021 | 经济管理学院 | 肖桂芝 | 女 | 4325031999******** | 1500 | ||
115 | 2021 | 经济管理学院 | 许英霞 | 女 | 4114212001******** | 1500 | ||
116 | 2021 | 经济管理学院 | 杨可 | 女 | 4306812000******** | 1500 | ||
117 | 2021 | 经济管理学院 | 杨婷婷 | 女 | 4301811999******** | 1500 | ||
118 | 2021 | 经济管理学院 | 张欣 | 女 | 4307232000******** | 1500 | ||
119 | 2021 | 经济管理学院 | 张颖 | 女 | 4301211998******** | 1500 | ||
120 | 2021 | 经济管理学院 | 樊云 | 女 | 4311262000******** | 1500 | ||
121 | 2021 | 经济管理学院 | 何文成 | 女 | 4312242001******** | 1500 | ||
122 | 2021 | 经济管理学院 | 黄杨 | 男 | 4325032000******** | 1500 | ||
123 | 2021 | 经济管理学院 | 梁小竹 | 女 | 4331271999******** | 1500 | ||
124 | 2021 | 经济管理学院 | 龙泽恺 | 女 | 4331232000******** | 1500 | ||
125 | 2021 | 经济管理学院 | 罗婷 | 女 | 4311232000******** | 1500 | ||
126 | 2021 | 经济管理学院 | 骆海霞 | 女 | 4311261999******** | 1500 | ||
127 | 2021 | 经济管理学院 | 马贤星 | 女 | 5306021998******** | 1500 | ||
128 | 2021 | 经济管理学院 | 欧蓉蓉 | 女 | 4311251999******** | 1500 | ||
129 | 2021 | 经济管理学院 | 孙晓 | 女 | 4312231999******** | 1500 | ||
130 | 2021 | 经济管理学院 | 谭金 | 女 | 4325241999******** | 1500 | ||
131 | 2021 | 经济管理学院 | 王慧云 | 女 | 4331271999******** | 1500 | ||
132 | 2021 | 经济管理学院 | 王巧 | 女 | 4304212000******** | 1500 | ||
133 | 2021 | 经济管理学院 | 韦秋想 | 女 | 5227321998******** | 1500 | ||
134 | 2021 | 经济管理学院 | 谢天煜 | 男 | 4306822000******** | 1500 | ||
135 | 2021 | 经济管理学院 | 曾裕强 | 男 | 4310261999******** | 1500 | ||
136 | 2021 | 经济管理学院 | 张婷 | 女 | 4310242000******** | 1500 | ||
137 | 2021 | 经济管理学院 | 赵梅 | 女 | 4311242000******** | 1500 | ||
138 | 2021 | 经济管理学院 | 周荣鑫 | 男 | 5227251999******** | 1500 | ||
139 | 2021 | 经济管理学院 | 陈雨梅 | 女 | 4302812000******** | 1500 | ||
140 | 2021 | 经济管理学院 | 何苗 | 女 | 4306812000******** | 1500 | ||
141 | 2021 | 经济管理学院 | 蒋慧琳 | 女 | 4311022001******** | 1500 | ||
142 | 2021 | 经济管理学院 | 刘思思 | 女 | 4311222001******** | 1500 | ||
143 | 2021 | 经济管理学院 | 谭靓 | 女 | 4303812000******** | 1500 | ||
144 | 2021 | 经济管理学院 | 汤妙 | 女 | 4302811999******** | 1500 | ||
145 | 2021 | 经济管理学院 | 曹盼 | 女 | 4310282000******** | 1500 | ||
146 | 2021 | 经济管理学院 | 陈瑾 | 女 | 4325222000******** | 1500 | ||
147 | 2021 | 经济管理学院 | 陈美娟 | 女 | 4311212000******** | 1500 | ||
148 | 2021 | 经济管理学院 | 陈扬阳 | 女 | 4303812000******** | 1500 | ||
149 | 2021 | 经济管理学院 | 戴婷 | 女 | 4301212000******** | 1500 | ||
150 | 2021 | 经济管理学院 | 邓秋智 | 女 | 4305232000******** | 1500 | ||
151 | 2021 | 经济管理学院 | 丁小凤 | 女 | 4301242000******** | 1500 | ||
152 | 2021 | 经济管理学院 | 高夏玲 | 女 | 4311252000******** | 1500 | ||
153 | 2021 | 经济管理学院 | 郭金伟 | 男 | 4310272000******** | 1500 | ||
154 | 2021 | 经济管理学院 | 郭巧 | 女 | 4305231999******** | 1500 | ||
155 | 2021 | 经济管理学院 | 郭雅萱 | 女 | 5137232000******** | 1500 | ||
156 | 2021 | 经济管理学院 | 黄浩文 | 男 | 4301212000******** | 1500 | ||
157 | 2021 | 经济管理学院 | 黄妮 | 女 | 4305281999******** | 1500 | ||
158 | 2021 | 经济管理学院 | 黄琪茜 | 女 | 4310032000******** | 1500 | ||
159 | 2021 | 经济管理学院 | 黄湘婷 | 女 | 4305222000******** | 1500 | ||
160 | 2021 | 经济管理学院 | 蒋钰祺 | 女 | 4305281999******** | 1500 | ||
161 | 2021 | 经济管理学院 | 金施美 | 女 | 5226232000******** | 1500 | ||
162 | 2021 | 经济管理学院 | 邝来方 | 女 | 4311262000******** | 1500 | ||
163 | 2021 | 经济管理学院 | 李海阳 | 男 | 4325032000******** | 1500 | ||
164 | 2021 | 经济管理学院 | 李娟 | 女 | 4304212000******** | 1500 | ||
165 | 2021 | 经济管理学院 | 李梦雪 | 女 | 4304241999******** | 1500 | ||
166 | 2021 | 经济管理学院 | 廖雯轩 | 女 | 4312811999******** | 1500 | ||
167 | 2021 | 经济管理学院 | 刘佳 | 女 | 4325242000******** | 1500 | ||
168 | 2021 | 经济管理学院 | 刘柳 | 女 | 4306812000******** | 1500 | ||
169 | 2021 | 经济管理学院 | 刘思琪 | 女 | 4305232000******** | 1500 | ||
170 | 2021 | 经济管理学院 | 龙恩洁 | 女 | 4311282000******** | 1500 | ||
171 | 2021 | 经济管理学院 | 隆亲 | 女 | 4331241999******** | 1500 | ||
172 | 2021 | 经济管理学院 | 陆靓婧 | 女 | 4312241999******** | 1500 | ||
173 | 2021 | 经济管理学院 | 陆娟 | 女 | 4309211999******** | 1500 | ||
174 | 2021 | 经济管理学院 | 罗加宁 | 女 | 4309022000******** | 1500 | ||
175 | 2021 | 经济管理学院 | 吕金丽 | 女 | 4310281999******** | 1500 | ||
176 | 2021 | 经济管理学院 | 曲珍 | 女 | 5421291998******** | 1500 | ||
177 | 2021 | 经济管理学院 | 全玲玲 | 女 | 4312222000******** | 1500 | ||
178 | 2021 | 经济管理学院 | 申婷 | 女 | 4305212000******** | 1500 | ||
179 | 2021 | 经济管理学院 | 沈臻臻 | 女 | 4306262000******** | 1500 | ||
180 | 2021 | 经济管理学院 | 宋婧雯 | 女 | 4306262002******** | 1500 | ||
181 | 2021 | 经济管理学院 | 宋秀英 | 女 | 4305242000******** | 1500 | ||
182 | 2021 | 经济管理学院 | 孙丹 | 女 | 4306822000******** | 1500 | ||
183 | 2021 | 经济管理学院 | 唐花 | 女 | 4304231999******** | 1500 | ||
184 | 2021 | 经济管理学院 | 唐覃 | 女 | 4311022001******** | 1500 | ||
185 | 2021 | 经济管理学院 | 田彩丽 | 女 | 4331271999******** | 1500 | ||
186 | 2021 | 经济管理学院 | 童瑛 | 女 | 4306262000******** | 1500 | ||
187 | 2021 | 经济管理学院 | 吴思赠 | 女 | 4313822001******** | 1500 | ||
188 | 2021 | 经济管理学院 | 吴宇寒 | 女 | 4301242000******** | 1500 | ||
189 | 2021 | 经济管理学院 | 向星 | 男 | 4331271999******** | 1500 | ||
190 | 2021 | 经济管理学院 | 肖昭群 | 女 | 4305252000******** | 1500 | ||
191 | 2021 | 经济管理学院 | 胥文芳 | 女 | 4304222001******** | 1500 | ||
192 | 2021 | 经济管理学院 | 杨丽群 | 女 | 4305252000******** | 1500 | ||
193 | 2021 | 经济管理学院 | 杨美蓉 | 女 | 4312212000******** | 1500 | ||
194 | 2021 | 经济管理学院 | 杨盼 | 女 | 4312302000******** | 1500 | ||
195 | 2021 | 经济管理学院 | 杨荣 | 男 | 5224281997******** | 1500 | ||
196 | 2021 | 经济管理学院 | 曾雅晨 | 女 | 4302252000******** | 1500 | ||
197 | 2021 | 经济管理学院 | 张晴 | 女 | 4301812000******** | 1500 | ||
198 | 2021 | 经济管理学院 | 张思 | 女 | 4306812000******** | 1500 | ||
199 | 2021 | 经济管理学院 | 张婷 | 女 | 4307212000******** | 1500 | ||
200 | 2021 | 经济管理学院 | 张小平 | 男 | 4312021999******** | 1500 | ||
201 | 2021 | 经济管理学院 | 钟思思 | 女 | 4305282000******** | 1500 | ||
202 | 2021 | 经济管理学院 | 周海涛 | 女 | 4325032000******** | 1500 | ||
203 | 2021 | 经济管理学院 | 朱时峰 | 男 | 4311242001******** | 1500 | ||
204 | 2021 | 经济管理学院 | 庄微 | 女 | 4309212000******** | 1500 | ||
205 | 2021 | 软件学院 | 符青萍 | 女 | 4600221999******** | 1500 | ||
206 | 2021 | 软件学院 | 池尔豪 | 男 | 4307211999******** | 1500 | ||
207 | 2021 | 软件学院 | 席于婷 | 女 | 4311222000******** | 1500 | ||
208 | 2021 | 软件学院 | 周悦盈 | 女 | 4309232000******** | 1500 | ||
209 | 2021 | 软件学院 | 陈佳俊 | 男 | 4310812000******** | 1500 | ||
210 | 2021 | 软件学院 | 陈琳 | 女 | 4301032000******** | 1500 | ||
211 | 2021 | 软件学院 | 东煜翔 | 男 | 4307222000******** | 1500 | ||
212 | 2021 | 软件学院 | 段泽凌 | 男 | 4304812000******** | 1500 | ||
213 | 2021 | 软件学院 | 丰富贵 | 男 | 5321262000******** | 1500 | ||
214 | 2021 | 软件学院 | 付宇豪 | 男 | 4310212000******** | 1500 | ||
215 | 2021 | 软件学院 | 郭嘉文 | 男 | 4305022000******** | 1500 | ||
216 | 2021 | 软件学院 | 何翠婷 | 女 | 4310261999******** | 1500 | ||
217 | 2021 | 软件学院 | 姜希明 | 男 | 1523221999******** | 1500 | ||
218 | 2021 | 软件学院 | 匡文佳 | 男 | 4304262000******** | 1500 | ||
219 | 2021 | 软件学院 | 林苏朋 | 女 | 4302211999******** | 1500 | ||
220 | 2021 | 软件学院 | 刘娟 | 女 | 4304822000******** | 1500 | ||
221 | 2021 | 软件学院 | 刘仁良 | 男 | 4304812000******** | 1500 | ||
222 | 2021 | 软件学院 | 刘子林 | 男 | 4305031999******** | 1500 | ||
223 | 2021 | 软件学院 | 罗彩云 | 女 | 4310811999******** | 1500 | ||
224 | 2021 | 软件学院 | 罗德明 | 男 | 4306022000******** | 1500 | ||
225 | 2021 | 软件学院 | 罗欢 | 女 | 4310271999******** | 1500 | ||
226 | 2021 | 软件学院 | 骆胜军 | 男 | 4302811999******** | 1500 | ||
227 | 2021 | 软件学院 | 欧泳珍 | 女 | 4304052000******** | 1500 | ||
228 | 2021 | 软件学院 | 潘尚龙 | 男 | 4302812000******** | 1500 | ||
229 | 2021 | 软件学院 | 彭雨芊 | 女 | 4325222000******** | 1500 | ||
230 | 2021 | 软件学院 | 唐健 | 男 | 4331272000******** | 1500 | ||
231 | 2021 | 软件学院 | 唐艺君 | 女 | 4311022000******** | 1500 | ||
232 | 2021 | 软件学院 | 吴菲 | 女 | 4301242001******** | 1500 | ||
233 | 2021 | 软件学院 | 向志敏 | 女 | 4308212000******** | 1500 | ||
234 | 2021 | 软件学院 | 杨家钰 | 女 | 4312812000******** | 1500 | ||
235 | 2021 | 软件学院 | 杨运青 | 女 | 4310232000******** | 1500 | ||
236 | 2021 | 软件学院 | 陈超 | 男 | 4308221999******** | 1500 | ||
237 | 2021 | 软件学院 | 陈敏 | 女 | 5325241999******** | 1500 | ||
238 | 2021 | 软件学院 | 陈思寒 | 男 | 4311292000******** | 1500 | ||
239 | 2021 | 软件学院 | 陈艳 | 女 | 4331011999******** | 1500 | ||
240 | 2021 | 软件学院 | 胡振东 | 男 | 4311261999******** | 1500 | ||
241 | 2021 | 软件学院 | 黄君 | 女 | 4310021999******** | 1500 | ||
242 | 2021 | 软件学院 | 黄玉蓉 | 女 | 4310811999******** | 1500 | ||
243 | 2021 | 软件学院 | 康华才 | 男 | 5226331998******** | 1500 | ||
244 | 2021 | 软件学院 | 李凡俊 | 男 | 4311271999******** | 1500 | ||
245 | 2021 | 软件学院 | 李稳银 | 男 | 4310271999******** | 1500 | ||
246 | 2021 | 软件学院 | 梁浩洁 | 女 | 6104271999******** | 1500 | ||
247 | 2021 | 软件学院 | 龙湖 | 男 | 4304822000******** | 1500 | ||
248 | 2021 | 软件学院 | 龙瑛 | 女 | 4331231999******** | 1500 | ||
249 | 2021 | 软件学院 | 卢康雨 | 男 | 4310261998******** | 1500 | ||
250 | 2021 | 软件学院 | 卢尚濠 | 男 | 4312292000******** | 1500 | ||
251 | 2021 | 软件学院 | 吕川 | 男 | 4305281999******** | 1500 | ||
252 | 2021 | 软件学院 | 吕佩 | 女 | 4311022001******** | 1500 | ||
253 | 2021 | 软件学院 | 米勇 | 男 | 4305251998******** | 1500 | ||
254 | 2021 | 软件学院 | 欧家欣 | 男 | 4305272001******** | 1500 | ||
255 | 2021 | 软件学院 | 欧阳思宪 | 男 | 4301241999******** | 1500 | ||
256 | 2021 | 软件学院 | 彭丽 | 女 | 4310222001******** | 1500 | ||
257 | 2021 | 软件学院 | 彭洳钥 | 女 | 4331251999******** | 1500 | ||
258 | 2021 | 软件学院 | 石文彬 | 男 | 4331011999******** | 1500 | ||
259 | 2021 | 软件学院 | 舒鸿佳 | 男 | 4312242001******** | 1500 | ||
260 | 2021 | 软件学院 | 唐锦秀 | 女 | 4306211999******** | 1500 | ||
261 | 2021 | 软件学院 | 唐耀文 | 男 | 4311022001******** | 1500 | ||
262 | 2021 | 软件学院 | 汪祥辉 | 男 | 4331241999******** | 1500 | ||
263 | 2021 | 软件学院 | 王鹏涛 | 男 | 4311262000******** | 1500 | ||
264 | 2021 | 软件学院 | 王英圣 | 男 | 4601031999******** | 1500 | ||
265 | 2021 | 软件学院 | 夏昌雄 | 男 | 4312021999******** | 1500 | ||
266 | 2021 | 软件学院 | 谢一杰 | 男 | 4304812000******** | 1500 | ||
267 | 2021 | 软件学院 | 杨晨 | 男 | 4310222000******** | 1500 | ||
268 | 2021 | 软件学院 | 杨大冰 | 男 | 4600271998******** | 1500 | ||
269 | 2021 | 软件学院 | 袁凤 | 女 | 4306262001******** | 1500 | ||
270 | 2021 | 软件学院 | 钟兴 | 男 | 4307232000******** | 1500 | ||
271 | 2021 | 软件学院 | 周攀峰 | 男 | 4306812000******** | 1500 | ||
272 | 2021 | 软件学院 | 朱震东 | 男 | 4306812000******** | 1500 | ||
273 | 2021 | 软件学院 | 左秦 | 男 | 4311242000******** | 1500 | ||
274 | 2021 | 软件学院 | 李阳 | 女 | 4306211999******** | 1500 | ||
275 | 2021 | 软件学院 | 彭盼旗 | 男 | 4302242000******** | 1500 | ||
276 | 2021 | 软件学院 | 唐志鹏 | 男 | 4311212000******** | 1500 | ||
277 | 2021 | 软件学院 | 杨茜翔 | 男 | 4305111999******** | 1500 | ||
278 | 2021 | 软件学院 | 袁聪勇 | 女 | 4309231999******** | 1500 | ||
279 | 2021 | 软件学院 | 蔡颖明 | 男 | 4325242000******** | 1500 | ||
280 | 2021 | 软件学院 | 陈婷婷 | 女 | 4331271999******** | 1500 | ||
281 | 2021 | 软件学院 | 戴思哲 | 男 | 4301222000******** | 1500 | ||
282 | 2021 | 软件学院 | 戴意辉 | 男 | 4325242000******** | 1500 | ||
283 | 2021 | 软件学院 | 杜登锋 | 男 | 4308212001******** | 1500 | ||
284 | 2021 | 软件学院 | 方泽锋 | 男 | 4310272000******** | 1500 | ||
285 | 2021 | 软件学院 | 龚静 | 女 | 4325031998******** | 1500 | ||
286 | 2021 | 软件学院 | 何玉 | 女 | 4310261999******** | 1500 | ||
287 | 2021 | 软件学院 | 胡美 | 女 | 4308212001******** | 1500 | ||
288 | 2021 | 软件学院 | 胡子飞 | 男 | 4305242001******** | 1500 | ||
289 | 2021 | 软件学院 | 黄梦瑶 | 女 | 4310261999******** | 1500 | ||
290 | 2021 | 软件学院 | 邝高谱 | 男 | 4304812000******** | 1500 | ||
291 | 2021 | 软件学院 | 李驰鑫 | 男 | 4305231999******** | 1500 | ||
292 | 2021 | 软件学院 | 李丽 | 女 | 4325222000******** | 1500 | ||
293 | 2021 | 软件学院 | 李茂民 | 男 | 4312291999******** | 1500 | ||
294 | 2021 | 软件学院 | 李想 | 女 | 4307031999******** | 1500 | ||
295 | 2021 | 软件学院 | 李严 | 男 | 4312241999******** | 1500 | ||
296 | 2021 | 软件学院 | 廖卫祺 | 男 | 4325242001******** | 1500 | ||
297 | 2021 | 软件学院 | 林威 | 男 | 4304232000******** | 1500 | ||
298 | 2021 | 软件学院 | 凌丽红 | 女 | 4302252000******** | 1500 | ||
299 | 2021 | 软件学院 | 刘成 | 男 | 4303212000******** | 1500 | ||
300 | 2021 | 软件学院 | 刘宏明 | 男 | 4307261999******** | 1500 | ||
301 | 2021 | 软件学院 | 刘楠 | 女 | 4305232001******** | 1500 | ||
302 | 2021 | 软件学院 | 刘强 | 男 | 4306262000******** | 1500 | ||
303 | 2021 | 软件学院 | 龙本淼 | 男 | 4331271999******** | 1500 | ||
304 | 2021 | 软件学院 | 卢菊容 | 女 | 4325032000******** | 1500 | ||
305 | 2021 | 软件学院 | 卢逊 | 女 | 4325032000******** | 1500 | ||
306 | 2021 | 软件学院 | 宁澈 | 女 | 4305212001******** | 1500 | ||
307 | 2021 | 软件学院 | 欧阳瑶峰 | 男 | 4311291999******** | 1500 | ||
308 | 2021 | 软件学院 | 欧阳宇佳 | 男 | 4311261999******** | 1500 | ||
309 | 2021 | 软件学院 | 潘楚璐 | 女 | 4306262001******** | 1500 | ||
310 | 2021 | 软件学院 | 彭佳 | 女 | 4306212001******** | 1500 | ||
311 | 2021 | 软件学院 | 蒲俊娟 | 女 | 4312271999******** | 1500 | ||
312 | 2021 | 软件学院 | 舒慧芬 | 女 | 4312241999******** | 1500 | ||
313 | 2021 | 软件学院 | 宋标 | 男 | 4331252001******** | 1500 | ||
314 | 2021 | 软件学院 | 谭美玲 | 女 | 4302241999******** | 1500 | ||
